Page 19 - HOLEMAKING_catalog_JP_2022
P. 19

OAL
                                                                PL       LU  LPR                             T-22
                      DCNM
                      ヘッド交換式ドリル                             DCN-DCX                          THSZMS  DCONMS
                      フレックスフィットタイプ
                      多軸・スイス型自動盤用


 型番  DCN (1)  DCX (2)  DCONMS  LU  LPR  PL  LS  OAL  SSC (3)  型番  DCN (1)  DCX (2)  DCONMS  LU  LPR  PL  OAL  THSZMS  SSC (3)  TQ_3 (4)  刃先交換式穴あけ工具
 DCNS 075-037-080B-5D  7.50  7.90  8.00  38.60  49.2  1.100  36.0  85.20  7.0  K DCN 6-9.99  DCNM 060-018-M12-3D  6.00  6.40  25.00  22.00  42.0  0.960  64.00  M12  6.0  33  K DCN 6-9.99-Y
 DCNS 080-040-080B-5D  8.00  8.40  8.00  41.20  56.4  1.200  36.0  92.40  8.0  K DCN 6-9.99  DCNM 065-020-M12-3D  6.50  6.90  25.00  24.30  44.3  1.180  66.30  M12  6.5  33  K DCN 6-9.99-Y
 DCNS 085-042-090B-5D  8.50  8.90  9.00  43.79  53.9  1.290  36.0  89.90  8.0  K DCN 6-9.99  DCNM 070-021-M12-3D  7.00  7.40  25.00  25.60  45.6  1.010  67.60  M12  7.0  33  K DCN 6-9.99
 DCNS 090-045-090B-5D  9.00  9.40  9.00  46.35  56.8  1.350  36.0  92.80  9.0  K DCN 6-9.99  DCNM 075-023-M12-3D  7.50  7.90  25.00  27.60  47.6  1.100  69.60  M12  7.0  33  K DCN 6-9.99
 DCNS 095-048-100B-5D  9.50  9.90  10.00  48.94  59.2  1.440  36.0  95.30  9.0  K DCN 6-9.99  DCNM 080-024-M12-3D  8.00  8.40  25.00  29.40  49.4  1.200  71.40  M12  8.0  33  K DCN 6-9.99
 DCNS 100-050-100B-5D  10.00  10.40  10.00  51.50  65.2  1.500  41.0  106.20  10.0  K DCN 10-13.99  DCNM 085-025-M12-3D  8.50  8.90  25.00  30.40  50.4  1.290  72.40  M12  8.0  33  K DCN 6-9.99
 DCNS 105-053-110B-5D  10.50  10.90  11.00  54.09  67.7  1.590  41.0  108.70  10.0  K DCN 10-13.99  DCNM 090-027-M12-3D  9.00  9.40  25.00  32.80  52.8  1.350  74.80  M12  9.0  33  K DCN 6-9.99
 DCNS 110-055-110B-5D  11.00  11.40  11.00  56.67  70.6  1.670  41.0  111.60  11.0  K DCN 10-13.99  DCNM 095-029-M12-3D  9.50  9.90  25.00  34.80  54.8  1.440  76.80  M12  9.0  33  K DCN 6-9.99
 DCNS 115-058-120B-5D  11.50  11.90  12.00  59.26  73.1  1.760  41.0  114.10  11.0  K DCN 10-13.99  DCNM 100-030-M12-3D  10.00  10.40  25.00  36.20  56.2  1.500  78.20  M12  10.0  33  K DCN 10-13.99
 DCNS 120-060-120B-5D  12.00  12.40  12.00  61.82  75.9  1.820  41.0  117.00  12.0  K DCN 10-13.99  DCNM 105-032-M12-3D  10.50  10.90  25.00  38.20  58.2  1.590  80.20  M12  10.0  33  K DCN 10-13.99
 DCNS 125-062-130B-5D  12.50  12.90  13.00  64.41  78.5  1.910  46.0  124.50  12.0  K DCN 10-13.99  DCNM 110-033-M12-3D  11.00  11.40  25.00  39.60  59.6  1.670  81.60  M12  11.0  33  K DCN 10-13.99
 DCNS 130-065-130B-5D  13.00  13.40  13.00  66.96  81.5  1.960  47.0  128.60  13.0  K DCN 10-13.99  DCNM 115-035-M12-3D  11.50  11.90  25.00  41.60  61.6  1.760  83.60  M12  11.0  33  K DCN 10-13.99
 DCNS 135-068-140B-5D  13.50  13.90  14.00  69.55  84.1  2.050  43.0  127.10  13.0  K DCN 10-13.99  DCNM 120-036-M12-3D  12.00  12.40  25.00  43.00  63.0  1.820  85.00  M12  12.0  33  K DCN 10-13.99
 DCNS 140-070-140B-5D  14.00  14.40  14.00  72.12  87.1  2.120  44.0  131.20  14.0  K DCN 14-17.99  DCNM 125-037-M12-3D  12.50  12.90  25.00  44.00  64.0  1.910  86.00  M12  12.0  33  K DCN 10-13.99
 DCNS 145-073-150B-5D  14.50  14.90  15.00  74.71  89.7  2.210  45.0  134.70  14.0  K DCN 14-17.99  DCNM 130-039-M12-3D  13.00  13.40  25.00  46.60  66.6  1.960  88.60  M12  13.0  33  K DCN 10-13.99
 DCNS 150-075-150B-5D  15.00  15.90  15.00  77.27  92.7  2.270  45.0  137.70  15.0  K DCN 14-17.99  DCNM 135-041-M12-3D  13.50  13.90  25.00  48.60  68.6  2.050  90.60  M12  13.0  33  K DCN 10-13.99
 DCNS 160-080-160B-5D  16.00  16.90  16.00  82.42  101.7  2.420  48.0  149.70  16.0  K DCN 14-17.99  DCNM 140-042-M12-3D  14.00  14.40  25.00  50.20  70.2  2.120  92.15  M12  14.0  33  K DCN 14-17.99
 DCNS 170-085-170B-5D  17.00  17.90  17.00  87.59  105.9  2.590  48.0  153.90  17.0  K DCN 14-17.99  DCNM 145-044-M12-3D  14.50  14.90  25.00  52.20  72.2  2.210  94.15  M12  14.0  33  K DCN 14-17.99
 DCNS 180-090-180B-5D  18.00  18.90  18.00  92.73  111.5  2.730  48.0  159.50  18.0  K DCN 18-21.99  DCNM 150-045-M12-3D  15.00  15.90  25.00  53.70  73.7  2.270  95.73  M12  15.0  33  K DCN 14-17.99
 DCNS 190-095-190B-5D  19.00  19.90  19.00  97.88  116.6  2.880  54.0  170.60  19.0  K DCN 18-21.99  DCNM 160-048-M12-3D  16.00  16.90  25.00  57.30  77.3  2.420  99.30  M12  16.0  33  K DCN 14-17.99
 DCNS 200-100-200B-5D  20.00  20.90  20.00  103.02  128.1  3.020  54.0  182.10  20.0  K DCN 18-21.99  DCNM 170-051-M12-3D  17.00  17.90  25.00  60.90  80.9  2.590  102.90  M12  17.0  33  K DCN 14-17.99
 DCNS 210-105-210B-5D  21.00  21.90  21.00  108.18  132.6  3.180  60.0  192.70  21.0  K DCN 18-21.99  DCNM 180-054-M12-3D  18.00  18.90  25.00  64.50  84.5  2.730  106.50  M12  18.0  33  K DCN 18-21.99
 DCNS 220-110-220B-5D  22.00  22.90  22.00  113.32  138.3  3.320  60.0  198.30  22.0  K DCN 22-26.99  DCNM 190-057-M12-3D  19.00  19.90  25.00  68.00  88.0  2.880  110.00  M12  19.0  33  K DCN 18-21.99
 DCNS 230-115-230B-5D  23.00  23.90  23.00  118.46  143.8  3.460  60.0  203.80  23.0  K DCN 22-26.99  DCNM 200-060-M12-3D  20.00  20.90  25.00  71.60  91.6  3.020  113.60  M12  20.0  33  K DCN 18-21.99
 DCNS 240-120-240B-5D  24.00  24.90  24.00  123.62  149.4  3.620  60.0  209.40  24.0  K DCN 22-26.99  •  ドリル本体より大径のドリルヘッドをご使用ください。(DCN-DCXのサイズのヘッドが装着出来ます。)
 DCNS 250-125-250B-5D  25.00  25.90  25.00  128.80  155.0  3.800  60.0  215.00  25.0  K DCN 22-26.99  •  ユーザーガイドと推奨加工条件は、68-81頁をご参照ください。
 •  ドリル本体より大径のドリルヘッドをご使用ください。(DCN-DCXのサイズのヘッドが装着出来ます。)  (1)  最小加工径
                      (2)  最大加工径
 •  ユーザーガイドと推奨加工条件は、68-81頁をご参照ください。
                      (3)  ポケットサイズ
 •  穴あけ・面取り同時加工用ホルダー カムリングは、139頁をご参照ください。
 (1)  最小加工径           (4)  締付トルク(Nm)
 (2)  最大加工径           適合ヘッド: ICP (18頁) • ICP-2M (24頁) • ICK (28頁) • ICK-2M (32頁) • ICM (36頁) • ICN (42頁) • QCP-2M (43頁) • HCP-IQ (47頁) • FCP (52頁) • ICG (57頁)
 (3)  ポケットサイズ         適合ホルダー: FLEXFIT HOLDER (17頁)
 適合ヘッド: ICP (18頁) • ICP-2M (24頁) • ICK (28頁) • ICK-2M (32頁) • ICM (36頁) • ICN (42頁) • QCP-2M (43頁) • HCP-IQ (47頁) • FCP (52頁) • ICG (57頁)  その他適合ホルダーはミーリングカタログをご参照ください。




                                                                WSC       M12    3面フラット CNT
                      FLEXFIT HOLDER
                      3面フラット付き
                      サイドクランプホルダー                                                        DCONMS
                      フレックスフィットタイプ
                                                                                OAL

                       型番                             DCONMS              OAL                WSC (1)             CNT
                       FLEXFIT 160-HOLDER-DCN-MS       16.00              36.00               7.5               5/16"-24
                       FLEXFIT 1905-HOLDER-DCNMS       19.05              36.00               8.5               5/16"-24
                       FLEXFIT 200-HOLDER-DCN-MS       20.00              36.00               8.5               G1/8" BSP
                       FLEXFIT 220-HOLDER-DCN-MS       22.00              48.00               9.5               G1/8" BSP
                       FLEXFIT 250-HOLDER-DCN-MS       25.00              54.00               11.0              G1/8" BSP
                       FLEXFIT 254-HOLDER-DCN-MS       25.40              54.00               11.0              G1/8" BSP
                      (1)  3面すべて同寸法
                      適合ドリル: DCNM (17頁)















                                                                                                                                17
                                                            在庫状況は、ISCARオンライン(https://webshop.iscar.co.jp/)にてご確認ください。




                                                                                                                        13/09/2022   09:58:00
                HOLE MAKING CATALOG_jp.indb   17
                HOLE MAKING CATALOG_jp.indb   17                                                                        13/09/2022   09:58:00
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24