Page 22 - HOLEMAKING_catalog_JP_2022
P. 22

LF  PL
                   刃先交換式穴あけ工具
                      ICP (前頁続き)
                      スモウカムドリルヘッド
                      炭素鋼と合金鋼(ISO P種)用                                   DC                  SIG






                                                                                寸法


                                                                                                                         IC908
                       型番                         DC             PL             LF             SIG           SSC (1)
                       ICP 148                    14.80          2.270          5.88           140           14.0       •
                       ICP 149                    14.90          2.280          5.87           140           14.0       •
                       ICP 150                    15.00          2.270          6.46           140           15.0       •
                       ICP 151                    15.10          2.290          6.44           140           15.0       •
                       ICP 152                    15.20          2.310          6.42           140           15.0       •
                       ICP 153                    15.30          2.320          6.41           140           15.0       •
                       ICP 154                    15.40          2.340          6.39           140           15.0       •
                       ICP 155                    15.50          2.360          6.37           140           15.0       •
                       ICP 156                    15.60          2.380          6.35           140           15.0       •
                       ICP 157                    15.70          2.400          6.33           140           15.0       •
                       ICP 158                    15.80          2.420          6.31           140           15.0       •
                       ICP 159                    15.90          2.430          6.30           140           15.0       •
                       ICP 160                    16.00          2.420          6.88           140           16.0       •
                       ICP 161                    16.10          2.440          6.86           140           16.0       •
                       ICP 162                    16.20          2.460          6.84           140           16.0       •
                       ICP 163                    16.30          2.470          6.83           140           16.0       •
                       ICP 164                    16.40          2.490          6.81           140           16.0       •
                       ICP 165                    16.50          2.510          6.79           140           16.0       •
                       ICP 166                    16.60          2.530          6.77           140           16.0       •
                       ICP 167                    16.70          2.550          6.75           140           16.0       •
                       ICP 168                    16.80          2.570          6.73           140           16.0       •
                       ICP 169                    16.90          2.580          6.72           140           16.0       •
                       ICP 170                    17.00          2.590          7.31           140           17.0       •
                       ICP 171                    17.10          2.610          7.29           140           17.0       •
                       ICP 172                    17.20          2.630          7.27           140           17.0       •
                       ICP 173                    17.30          2.640          7.26           140           17.0       •
                       ICP 174                    17.40          2.660          7.24           140           17.0       •
                       ICP 175                    17.50          2.680          7.22           140           17.0       •
                       ICP 176                    17.60          2.700          7.20           140           17.0       •
                       ICP 177                    17.70          2.720          7.18           140           17.0       •
                       ICP 178                    17.80          2.740          7.16           140           17.0       •
                       ICP 179                    17.90          2.750          7.15           140           17.0       •
                       ICP 180                    18.00          2.730          7.77           140           18.0       •
                       ICP 181                    18.10          2.750          7.75           140           18.0       •
                       ICP 182                    18.20          2.770          7.73           140           18.0       •
                       ICP 183                    18.30          2.780          7.72           140           18.0       •
                       ICP 184                    18.40          2.800          7.70           140           18.0       •
                       ICP 185                    18.50          2.820          7.68           140           18.0       •
                       ICP 186                    18.60          2.840          7.66           140           18.0       •
                       ICP 187                    18.70          2.860          7.64           140           18.0       •
                       ICP 188                    18.80          2.880          7.62           140           18.0       •
                       ICP 189                    18.90          2.890          7.61           140           18.0       •
                       ICP 190                    19.00          2.880          8.12           140           19.0       •
                       ICP 1905                   19.05          2.890          8.11           140           19.0       •
                       ICP 191                    19.10          2.900          8.10           140           19.0       •
                       ICP 192                    19.20          2.920          8.08           140           19.0       •
                       ICP 1927                   19.27          2.930          8.07           140           19.0       •
                       ICP 193                    19.30          2.930          8.07           140           19.0       •
                       ICP 194                    19.40          2.950          8.05           140           19.0       •
                       ICP 195                    19.50          2.970          8.03           140           19.0       •
                       ICP 196                    19.60          2.990          8.01           140           19.0       •
                       ICP 197                    19.70          3.010          7.99           140           19.0       •
                       ICP 198                    19.80          3.030          7.97           140           19.0       •
                       ICP 199                    19.90          3.040          7.96           140           19.0       •
                       ICP 200                    20.00          3.020          8.58           140           20.0       •
                                                                                                                                             •  ICP - 炭素鋼と合金鋼(ISO P種)用 特長:ホーニング切刃
                      •  ICP - 炭素鋼と合金鋼(ISO P種)用 特長:ホーニング切刃                                                                                   •  ユーザーガイドと推奨加工条件は、68-81頁をご参照ください。
                      •  ユーザーガイドと推奨加工条件は、68-81頁をご参照ください。                                                                                     •  【販売単位】 2個 * DC20~:1個
                      •  【販売単位】 2個 * DC20~:1個                                                                                                •  【ヘッド材質】 PVDコーティング:IC908
                      •  【ヘッド材質】 PVDコーティング:IC908                                                                                             (1)  ポケットサイズ
                      (1) ポケットサイズ                                                                                                            適合ドリル: DCN A-1.5D (4頁) • DCN R-1.5D (5頁) • DCN A-3D (6頁) • DCN R-3D (7頁) • DCN A-5D (8頁) • DCN R-5D (9頁) • DCN A-8D (10頁) • DCN R-8D (11頁)
                      適合ドリル: DCN A-1.5D (4頁) • DCN R-1.5D (5頁) • DCN A-3D (6頁) • DCN R-3D (7頁) • DCN A-5D (8頁) • DCN R-5D (9頁) • DCN A-8D (10頁) • DCN R-8D (11頁)   •  DCN R-10D (11頁) • DCN R-12D (12頁) • DCN C-3D (13頁) • DCN C-5D (13頁) • DCN C-8D (14頁) • DCN C-12D (14頁) • DCNS-3D (15頁) • DCNS-5D (16頁)
                      •  DCN R-10D (11頁) • DCN R-12D (12頁) • DCN C-3D (13頁) • DCN C-5D (13頁) • DCN C-8D (14頁) • DCN C-12D (14頁) • DCNS-3D (15頁) • DCNS-5D (16頁)   •  DCNM (17頁) • MNC-5D (66頁) • DCNT (M8-M24) (136頁) • MNSNT (293頁)
                      •  DCNM (17頁) • MNC-5D (66頁) • DCNT (M8-M24) (136頁) • MNSNT (293頁)
                20    ISCAR





                HOLE MAKING CATALOG_jp.indb   20                                                                        13/09/2022   09:58:02
                HOLE MAKING CATALOG_jp.indb   20
                                                                                                                        13/09/2022   09:58:02
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27