Page 429 - THREADING CATALOG
P. 429

USER GUIDE



          Kc Values
                  ISCAR Material Group                 kc Value N/mm 2                    kc Value kpsi
                          1                                1350                              196
                          2                                1500                              218
                          3                                1675                              243                         THREAD DRILLING
                          4                                1700                              247
                          5                                1900                              276
                          6                                1775                              257
                          7                                1675                              243
                          8                                1725                              250
                          9                                1800                              261
                          10                               2450                              355
                          11                               2500                              363
                          12                               1875                              272
                          13                               1875                              272
                          14                               2150                              312
                          15                               1150                              167
                          16                               1350                              196
                          17                               1225                              178
                          18                               1350                              196
                          19                               1225                              178
                          20                               1450                              206
                          21                               700                               102
                          22                               800                               116
                          23                               700                               102
                          26                               700                               102
                          27                               750                               109
                          28                               700                               102
                          31                               2600                              377
                          32                               3100                              450
                          33                               3300                              479
                          34                               3300                              479
                          35                               3300                              479
                          36                               1700                              247
                          37                               2110                              306
                          38                               4600                              667
                          39                               4700                              682
                          40                               4600                              667
                          41                               4500                              653

                Tool Family          Dia. (mm)            Dia. (in)          L/D Ratio          Hole accuracy*
          DR                          12-80              .469-3.15            2XD-5XD              IT 12-13
          SUMOCHAM                    4-32.9             .157-1.26           1.5XD-12XD            IT 8-9
          CHAM-IQ-DRILL               33-40             1.299-1.575          1.5XD-8XD             IT 8-9
          COMBICHAM                   26-50              1.125-2.00             5XD                IT 9-10
          LOGIQ                       12-25              .472-.984           1.5XD-8XD             IT 8-9
          MODUDRILL                   33-40             1.299-1.575          3XD-12XD              IT 9-10

          * ISO tolerance grade, provided in average cutting conditions


















                                                                                                                      427
   424   425   426   427   428   429   430   431   432   433   434