Page 65 - SOGO_catalog_ver_2_202212_HOLE-MAKING
P. 65

OAL
                                                                     LPR      LS
          DCM-3D (7.5-25.9 mm)                                    LU
          ϔουަ׵ࣜυϦϧ                            D = 7.5 - 21.9  DCN-DCX              DCONMSh6  DF
          (Ϋʔϥϯτ݀෇ɺ
          ճΓࢭΊϑϥοτ෦෇γϟϯΫ)                                       PL
          Ճ޻ਂ͞ɿ3×D
                                               D = 22 - 25.9


           ܕ൪               ࡏݿ    DCN  (1)  DCX  (2)  DCONMS  DF  LU   LPR   PL    LS     OAL    SSC  (3)  ୤ணΩʔ       ਕઌަ׵͚ࣜ݀͋޻۩
           DCM 075-022-12A-3D      7.50    7.90   12.00   16.00  22.0  33.1  1.36  45.0   78.10   8.0    K DCM- 8
           DCM 080-024-12A-3D  ˔   8.00    8.40   12.00   16.00  24.0  35.0  1.46  45.0   80.00   8.0    K DCM- 8
           DCM 085-025-12A-3D  ˔   8.50    8.90   12.00   16.00  25.0  37.0  1.55  45.0   82.00   8.0    K DCM- 8
           DCM 090-027-12A-3D  ˔   9.00    9.40   12.00   16.00  27.0  39.1  1.64  45.0   84.10   9.0    K DCM- 9
           DCM 095-028-12A-3D  ˔   9.50    9.90   12.00   16.00  28.0  41.1  1.73  45.0   86.10   9.0    K DCM- 9
           DCM 100-030-16A-3D  ˔   10.00   10.40  16.00   20.00  30.0  44.0  1.82  48.0   92.00   10.0   K DCM-10
           DCM 105-031-16A-3D      10.50   10.90  16.00   20.00  31.0  46.0  1.91  48.0   94.00   10.0   K DCM-10
           DCM 110-033-16A-3D  ˔   11.00   11.40  16.00   20.00  33.0  48.1  2.00  48.0   96.10   11.0   K DCM-11
           DCM 115-034-16A-3D  ˔   11.50   11.90  16.00   20.00  34.0  50.0  2.09  48.0   98.00   11.0   K DCM-11
           DCM 120-036-16A-3D  ˔   12.00   12.40  16.00   20.00  36.0  52.2  2.18  48.0   100.20  12.0   K DCM-12
           DCM 125-037-16A-3D  ˔   12.50   12.90  16.00   20.00  37.0  53.8  2.27  48.0   101.80  12.0   K DCM-12
           DCM 130-039-16A-3D  ˔   13.00   13.40  16.00   20.00  39.0  56.5  2.37  48.0   104.50  13.0   K DCM-13
           DCM 135-040-16A-3D  ˔   13.50   13.90  16.00   20.00  40.0  58.5  2.46  48.0   106.50  13.0   K DCM-13
           DCM 140-042-16A-3D  ˔   14.00   14.40  16.00   20.00  42.0  61.2  2.55  48.0   109.20  14.0   K DCM-14
           DCM 145-043-16A-3D  ˔   14.50   14.90  16.00   20.00  43.0  64.8  2.64  48.0   112.80  14.0   K DCM-14
           DCM 150-045-20A-3D  ˔   15.00   15.90  20.00   25.00  45.0  65.7  2.73  50.0   115.70  15.0   K DCM-15
           DCM 160-048-20A-3D      16.00   16.90  20.00   25.00  48.0  70.0  2.91  50.0   120.00  16.0   K DCM-16
           DCM 170-051-20A-3D  ˔   17.00   17.90  20.00   25.00  51.0  73.5  3.09  50.0   123.50  17.0   K DCM-17
           DCM 180-054-25A-3D  ˔   18.00   18.90  25.00   32.00  54.0  78.3  3.28  56.0   134.30  18.0   K DCM-18
           DCM 190-057-25A-3D  ˔   19.00   19.90  25.00   32.00  57.0  82.3  3.46  56.0   138.30  19.0   K DCM-19
           DCM 200-060-25A-3D  ˔   20.00   20.90  25.00   32.00  60.0  87.0  3.64  56.0   143.00  20.0   K DCM-20
           DCM 210-063-25A-3D      21.00   21.90  25.00   32.00  63.0  90.8  3.82  56.0   146.80  21.0   K DCM-21
           DCM 220-066-25A-3D  ˔   22.00   22.90  25.00   32.00  66.0  95.1  4.00  56.0   151.10  22.0   K DCM-22
           DCM 230-069-25A-3D  ˔   23.00   23.90  25.00   32.00  69.0  99.5  4.19  56.0   155.50  23.0   K DCM-23
           DCM 240-072-25A-3D  ˔   24.00   24.90  25.00   32.00  72.0  103.6  4.37  56.0  159.60  24.0   K DCM-24
           DCM 250-075-25A-3D  ˔   25.00   25.90  25.00   32.00  75.0  109.0  4.55  56.0  165.00  25.0   K DCM-25
          (1)  ࠷খՃ޻ܘɹɹ• υϦϧຊମΑΓେܘͷυϦϧϔουΛ͝࢖༻Լ͍͞ɻ(DCN-DCXͷαΠζͷϔου͕૷ணग़དྷ·͢ɻ)
          (2)  ࠷େՃ޻ܘ
          (3)  ϙέοταΠζ
          • υϦϧܘެࠩɿk7
          • ϢʔβʔΨΠυ͸ɺᶗ68-ᶗ73ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ
          ద߹ϔουɿ IDI-SG (ᶗ67ท) • IDI-SK (ᶗ67ท)











































                                                                                                                  ᶗ65
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70