Page 67 - SOGO_catalog_ver_2_202212_HOLE-MAKING
P. 67

OAL
                                                                 LPR               LS
         DCM-8D (10-25.9 mm)                                   LU
         ϔουަ׵ࣜυϦϧ                    DC= 21-25.9  DCN-DCX                              DCONMSh6  DF
         (Ϋʔϥϯτ݀෇ɺ                                     PL
         ճΓࢭΊϑϥοτ෦෇γϟϯΫ)
         Ճ޻ਂ͞ɿ8×D                     DC= 10-20.9



           ܕ൪                 ࡏݿ    DCN  (1)  DCX  (2)  DCONMS  DF  LU  LPR   PL     LS     OAL   SSC  (3)  ୤ணΩʔ      ਕઌަ׵͚ࣜ݀͋޻۩
           DCM 100-080-16A-8D  ˔    10.00  10.90  16.00  20.00  80.0   94.0   1.82   48.0  142.00  10.0  K DCM-10
           DCM 110-088-16A-8D  ˔    11.00  11.90  16.00  20.00  88.0   103.2  2.00   48.0  151.20  11.0  K DCM-11
           DCM 120-096-16A-8D  ˔    12.00  12.90  16.00  20.00  96.0   112.3  2.18   48.0  160.30  12.0  K DCM-12
           DCM 130-104-16A-8D  ˔    13.00  13.90  16.00  20.00  104.0  121.5  2.37   48.0  169.50  13.0  K DCM-13
           DCM 140-112-16A-8D  ˔    14.00  14.90  16.00  20.00  112.0  131.2  2.55   48.0  179.20  14.0  K DCM-14
           DCM 150-120-20A-8D  ˔    15.00  15.90  20.00  25.00  120.0  140.7  2.73   50.0  190.70  15.0  K DCM-15
           DCM 160-128-20A-8D  ˔    16.00  16.90  20.00  25.00  128.0  150.0  2.91   50.0  200.00  16.0  K DCM-16
           DCM 170-136-20A-8D  ˔    17.00  17.90  20.00  25.00  136.0  158.5  3.09   50.0  208.50  17.0  K DCM-17
           DCM 180-144-25A-8D  ˔    18.00  18.90  25.00  32.00  144.0  168.3  3.28   56.0  224.30  18.0  K DCM-18
           DCM 190-152-25A-8D       19.00  19.90  25.00  32.00  152.0  177.3  3.46   56.0  233.30  19.0  K DCM-19
           DCM 200-160-25A-8D  ˔    20.00  20.90  25.00  32.00  160.0  187.2  3.64   56.0  243.20  20.0  K DCM-20
           DCM 210-168-25A-8D       21.00  21.90  25.00  32.00  168.0  196.2  3.82   56.0  252.20  21.0  K DCM-21
           DCM 220-176-25A-8D  ˔    22.00  22.90  25.00  32.00  176.0  205.2  4.00   56.0  261.20  22.0  K DCM-22
           DCM 230-184-25A-8D       23.00  23.90  25.00  32.00  184.0  215.1  4.19   56.0  271.10  23.0  K DCM-23
           DCM 240-192-25A-8D       24.00  24.90  25.00  32.00  192.0  224.5  4.37   56.0  280.50  24.0  K DCM-24
           DCM 250-200-25A-8D  ˔    25.00  25.90  25.00  32.00  200.0  233.7  4.55   56.0  289.70  25.0  K DCM-25
         (1) ࠷খՃ޻ܘɹɹ• υϦϧຊମΑΓେܘͷυϦϧϔουΛ͝࢖༻Լ͍͞ɻ(DCN-DCXͷαΠζͷϔου͕૷ணग़དྷ·͢ɻ)
         (2) ࠷େՃ޻ܘ         (3) ϙέοταΠζ
         • υϦϧܘެࠩɿk7           • ϢʔβʔΨΠυ͸ɺᶗ68-ᶗ73ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ
         • ΨΠυ͕݀ඞཁʹͳΓ·͢ɻ৵ೖ࣌ͷ5mmਂ͞·ͰૹΓΛ50%ʹઃఆͯ͠Լ͍͞ɻ
         • 8xDϗϧμʔ࢖༻࣌͸ɺ੾࡟଎౓Λ20ʙ30%མͱͯ͠Լ͍͞ɻ
         ద߹ϔουɿ IDI-SG (ᶗ67ท) • IDI-SK (ᶗ67ท)



          IDI-SG/IDI-SK                                        DC
          SGɿ൚༻ / SKɿரమ༻
                                                                                     140°

                                                         6.8-21.9    22.0-25.9  LPR                   ൢച୯Ґɿ2ݸ
                                                                                                     ˞ DC24ʙɿ1ݸ
          IDI-SG (140°൚༻υϦϧϔου)                                IDI-SK (140°ரమ༻υϦϧϔου)
                                                     17%                                                   17%
                                                   ίʔςΟϯά                                                ίʔςΟϯά

                                                       IC908                                                IC908
           ܕ൪                DC  (1)  LPR  ద߹ϘσΟ                ܕ൪                 DC  (1)  LPR  ద߹ϘσΟ
           IDI 068-SG         6.8    4.10  DCT 068    ˔         IDI 068-SK         6.8    4.10  DCT 068
           IDI 07 ˘ (5 ʙ 9) -SG  7.5 ʙ 6.9  4.10  DCM 075  ˔    IDI 08 ˘ (0 ʙ 4) -SK  8.0 ʙ 8.4  4.10  DCM 080
           IDI 08 ˘ (0 ʙ 4) -SG  8.0 ʙ 8.4  4.10  DCM 080  ˔    IDI 08 ˘ (5 ʙ 9) -SK   8.5 ʙ 8.9  4.10  DCM/DCT 085
           IDI 08 ˘ (5 ʙ 9) -SG   8.5 ʙ 8.9  4.10  DCM/DCT 085  ˔  IDI 09 ˘ (0 ʙ 4) -SK  9.0 ʙ 9.4  4.30  DCM 090
           IDI 09 ˘ (0 ʙ 4) -SG  9.0 ʙ 9.4  4.30  DCM 090  ˔    IDI 09 ˘ (5 ʙ 9) -SK  9.5 ʙ 9.9  4.30  DCM 095
           IDI 09 ˘ (5 ʙ 9) -SG  9.5 ʙ 9.9  4.30  DCM 095  ˔    IDI 10 ˘ (0 ʙ 4) -SK  10.0 ʙ 10.4  5.20  DCM/DCT 100
           IDI 10 ˘ (0 ʙ 4) -SG  10.0 ʙ 10.4  5.20  DCM/DCT 100  ˔  IDI 10 ˘ (5 ʙ 9) -SK  10.5 ʙ 10.9  5.20  DCM 105
           IDI 10 ˘ (5 ʙ 9) -SG  10.5 ʙ 10.9  5.20  DCM 105  ˔  IDI 11 ˘ (0 ʙ 4) -SK   11.0 ʙ 11.4  5.50  DCM 110
           IDI 11 ˘ (0 ʙ 4) -SG   11.0 ʙ 11.4  5.50  DCM 110  ˔  IDI 11 ˘ (5 ʙ 9) -SK  11.5 ʙ 11.9  5.50  DCM 115
           IDI 11 ˘ (5 ʙ 9) -SG  11.5 ʙ 11.9  5.50  DCM 115  ˔  IDI 12 ˘ (0 ʙ 4) -SK  12.0 ʙ 12.4  5.80  DCM/DCT 120
           IDI 12 ˘ (0 ʙ 4) -SG  12.0 ʙ 12.4  5.80  DCM/DCT 120  ˔  IDI 12 ˘ (5 ʙ 9) -SK  12.5 ʙ 12.9  5.80  DCM 125
           IDI 12 ˘ (5 ʙ 9) -SG  12.5 ʙ 12.9  5.80  DCM 125  ˔  IDI 13 ˘ (0 ʙ 4) -SK  13.0 ʙ 13.4  6.00  DCM 130
           IDI 13 ˘ (0 ʙ 4) -SG  13.0 ʙ 13.4  6.00  DCM 130  ˔  IDI 13 ˘ (5 ʙ 9) -SK   13.5 ʙ 13.9  6.00  DCM 135
           IDI 13 ˘ (5 ʙ 9) -SG   13.5 ʙ 13.9  6.00  DCM 135  ˔  IDI 14 ˘ (0 ʙ 4) -SK  14.0 ʙ 14.4  6.90  DCM/DCT 140
           IDI 14 ˘ (0 ʙ 4) -SG  14.0 ʙ 14.4  6.90  DCM/DCT 140  ˔  IDI 14 ˘ (5 ʙ 9) -SK  14.5 ʙ 14.9  6.90  DCM 145
           IDI 14 ˘ (5 ʙ 9) -SG  14.5 ʙ 14.9  6.90  DCM 145  ˔  IDI 15 ˘ (0 ʙ 9) -SK  15.0 ʙ 15.9  7.40  DCM 150
           IDI 15 ˘ (0 ʙ 9) -SG  15.0 ʙ 15.9  7.40  DCM 150  ˔  IDI 16 ˘ (0 ʙ 9) -SK  16.0 ʙ 16.9  7.80  DCM 160
           IDI 16 ˘ (0 ʙ 9) -SG  16.0 ʙ 16.9  7.80  DCM 160  ˔  IDI 17 ˘ (0 ʙ 9) -SK   17.0 ʙ 17.9  8.00  DCM/DCT 170
           IDI 17 ˘ (0 ʙ 9) -SG   17.0 ʙ 17.9  8.00  DCM/DCT 170  ˔  IDI 18 ˘ (0 ʙ 9) -SK  18.0 ʙ 18.9  8.30  DCM 180
           IDI 18 ˘ (0 ʙ 9) -SG  18.0 ʙ 18.9  8.30  DCM 180  ˔  IDI 19 ˘ (0 ʙ 9) -SK  19.0 ʙ 19.9  8.60  DCM 190
           IDI 19 ˘ (0 ʙ 9) -SG  19.0 ʙ 19.9  8.60  DCM 190  ˔  IDI 20 ˘ (0 ʙ 9) -SK  20.0 ʙ 20.9  9.00  DCM 200
           IDI 20 ˘ (0 ʙ 9) -SG  20.0 ʙ 20.9  9.00  DCM 200  ˔  IDI 21 ˘ (0 ʙ 9) -SK  21.0 ʙ 21.9  9.30  DCM/DCT 210
           IDI 21 ˘ (0 ʙ 9) -SG  21.0 ʙ 21.9  9.30  DCM/DCT 210  ˔  IDI 22 ˘ (0 ʙ 9) -SK   22.0 ʙ 22.9  9.30  DCM 220
           IDI 22 ˘ (0 ʙ 9) -SG   22.0 ʙ 22.9  9.30  DCM 220  ˔  IDI 23 ˘ (0 ʙ 9) -SK  23.0 ʙ 23.9  9.80  DCM 230
           IDI 23 ˘ (0 ʙ 9) -SG  23.0 ʙ 23.9  9.80  DCM 230  ˔  IDI 24 ˘ (0 ʙ 9) -SK  24.0 ʙ 24.9  10.00  DCM 240
           IDI 24 ˘ (0 ʙ 9) -SG  24.0 ʙ 24.9  10.00  DCM 240  ˔  IDI 25 ˘ (0 ʙ 9) -SK  25.0 ʙ 25.9  10.60  DCM 250
           IDI 25 ˘ (0 ʙ 9) -SG  25.0 ʙ 25.9  10.60  DCM 250  ˔
          (1) ϔουܘ͸0.1mm୯ҐͰ7.5ʙͷܘੇ๏ΛϨύʔτϦʔ
          (͝஫จྫ) IDI 10.0mm ϔου ˠ IDI 100-SG  IC908
          * ੾Γ͖ܽλΠϓϔου͕ೲೖ͞ΕΔՄೳੑ͕͍͟͝·͕͢ɺੑೳʹӨڹ͸͍͟͝·ͤΜɻ
         ద߹υϦϧɿ DCM (ᶗ65-ᶗ67ท) • DCT (ᶗ97ท)
                                                                                                                  ᶗ67
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72