Page 258 - SOGO_catalog_ver_2_202212_MILLING
P. 258

฿͍Ճ޻༻޻۩  TR6 ER-M                    1 2 3 4  TR6 TNCU  APMXU  BHTA  OAL  THSZMS  DCONMS          (1)   (1)

                                                               DC
                                                            DCX
                                              TRFF TXMT
                                                            APMX
          ଟ༻్νοϓަ׵ࣜΤϯυϛϧ
                                              TR90 TXMT
          ϑϨοΫεϑΟοτλΠϓ
                                                                     LF
          4छͷνοϓܗঢ়ʹରԠ
                                              TR45 TXMT
                                                                                         ຊਤ͸TR6 TNCUνοϓऔ෇࣌Λࣔ͢

                                                            DC
           ܕ൪
                                                                                   0.60
                                                                             1.00
                                                                        -
                                                                 12.10
                                                16.00
                                                       -
                                           16.00
                                 ˔
                                     16.00
                                                                                                -
                                                                                         2.50
           TR6 ER D16/0.63-2-M08-07
                                                                                                           21.0
                                                                                                     2.00
           TR6 ER D20/0.79-4-M10-07
                                                                             1.00
                                                                                                     2.00
                                 ˔
                                     20.00
                                                            18.00
                                                                                   0.60
                                                                                                -
                                                                                         2.50
                                           20.00
                                                                        -
                                                       -
                                                                                                           21.0
                                                20.00
                                                                 16.10
           TR6 ER D25/0.98-5-M12-07  ࡏݿ  DCX  DCX_2  DCX_3  DCX_4  14.00  DC_2  DC_4  APMX APMX_2 APMX_3 APMX_4 APMXU   BHTA
                                                                                                           21.0
                                                                                                     2.00
                                                       -
                                                                                         2.50
                                                                 21.10
                                                                        -
                                                                                   0.60
                                                                             1.00
                                                                                                -
                                                            23.00
                                     25.00
                                 ˔
                                                25.00
                                           25.00
           TR6 ER D32/1.26-6-M16-07  32.00  32.00  32.00  -  30.00  28.10  -  1.00  0.60  2.50  -    2.00  21.0
           TR6 ER D35/1.38-6-M16-07  35.00  35.00  35.00  -  33.00  31.10  -  1.00  0.60  2.50  -    2.00  21.0
           TR6 ER D25/0.98-3-M12-10  ˔  25.00  25.00  25.00  26.80  20.00  20.60  20.60  2.50  0.80  4.00  3.00  4.20  20.5
           TR6 ER D32/1.26-4-M16-10  ˔  32.00  32.00  32.00  33.80  27.00  27.60  27.60  2.50  0.80  4.00  3.00  4.20  20.5
           TR6 ER D35/1.38-5-M16-10  ˔  35.00  35.00  35.00  36.80  30.00  30.60  30.60  2.50  0.80  4.00  3.00  4.20  20.5
           ܕ൪                    CICT  (2)  LF  LF_2   LF_3    LF_4   OAL    OAL_2  OAL_3  OAL_4  DCONMS  THSZMS
           TR6 ER D16/0.63-2-M08-07  2   24.70  24.90  25.00    -     42.20  42.40   42.50   -     13.00   M08
           TR6 ER D20/0.79-4-M10-07  4   24.70  24.90  25.00    -     44.70  44.90   45.00   -     18.00   M10
           TR6 ER D25/0.98-5-M12-07  5   29.70  29.90  30.00    -     51.70  51.90   52.00   -     21.00   M12
           TR6 ER D32/1.26-6-M16-07  6   34.70  34.90  35.00    -     59.70  59.90   60.00   -     29.00   M16
           TR6 ER D35/1.38-6-M16-07  6   34.70  34.90  35.00    -     59.70  59.90   60.00   -     29.00   M16
           TR6 ER D25/0.98-3-M12-10  3   35.00  25.15  25.12   25.12  47.00  47.15   46.91  47.12  21.00   M12
           TR6 ER D32/1.26-4-M16-10  4   35.00  35.15  35.12   35.12  60.00  60.15   59.91  60.12  29.00   M16
           TR6 ER D35/1.38-5-M16-10  5   35.00  35.15  35.12   35.12  60.00  60.15   59.91  60.12  29.00   M16
           ܕ൪                     Ϛελʔνοϓᶃ         Ϛελʔνοϓᶄ        Ϛελʔνοϓᶅ        Ϛελʔνοϓᶆ            kg
           TR6 ER D16/0.63-2-M08-07  TR6 TNCU 070210  TRFF TXMT 0702  TR90 TXMT 070204  -             0.03
           TR6 ER D20/0.79-4-M10-07  TR6 TNCU 070210  TRFF TXMT 0702  TR90 TXMT 070204  -             0.05
           TR6 ER D25/0.98-5-M12-07  TR6 TNCU 070210  TRFF TXMT 0702  TR90 TXMT 070204  -             0.08
           TR6 ER D32/1.26-6-M16-07  TR6 TNCU 070210  TRFF TXMT 0702  TR90 TXMT 070204  -             0.18
           TR6 ER D35/1.38-6-M16-07  TR6 TNCU 070210  TRFF TXMT 0702  TR90 TXMT 070204  -             0.19
           TR6 ER D25/0.98-3-M12-10  TR6 TNCU 100425  TRFF TXMT 1004  TR90 TXMT 100408  TR45 TXMT 1004  0.06
           TR6 ER D32/1.26-4-M16-10  TR6 TNCU 100425  TRFF TXMT 1004  TR90 TXMT 100408  TR45 TXMT 1004  0.17
           TR6 ER D35/1.38-5-M16-10  TR6 TNCU 100425  TRFF TXMT 1004  TR90 TXMT 100408  TR45 TXMT 1004  0.18
          (1)  TR6 TNCU/TNMUνοϓʹͯΞϯμʔΧοτՃ޻࣌ͷੇ๏
          (2)  ਕ਺
          • ஫ҙɿ ্දهࡌͷੇ๏͸Ϛελʔνοϓऔ෇࣌ͷੇ๏Ͱ͢ɻͦͷଞνοϓऔ෇࣌ͷੇ๏͸࣍ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ
          • ݁߹෦ʻͶ͡αΠζͱΠϯϩʔܘʼ͕ಉ͡Ͱ͋Ε͹ɺଞࣾΞʔόʔͱޓ׵ੑ͕͋Γ·͢ɻ
          ద߹νοϓɿ TR45 TXMT (H263ท) • TR6 TNCU/MU (H262ท) • TR90 TXMT (H262ท) • TRFF TXMT (H263ท)
          ద߹ϗϧμʔɿ H305-H309ท







  H258    ISCAR
   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263