Page 260 - SOGO_catalog_ver_2_202212_MILLING
P. 260

฿͍Ճ޻༻޻۩  TR6 FR                OAL   DCONMS  BHTA  APMXU  TR6 TNCU  TRFF TXMT  TR90 TXMT TR45 TXMT
                                            DHUB
                                                                                         4
                                                                                 3
                                                                  1
                                                                         2
          ଟ༻్νοϓަ׵ࣜϑΣʔεϛϧ
          4छͷνοϓܗঢ়ʹରԠ
                                             DC
                                                    APMX
                                             DCX
                                                                                         ຊਤ͸TR6 TNCUνοϓऔ෇࣌Λࣔ͢
                                 DCX
           ܕ൪
                                                          DC
                                                                                  0.80
                                       40.00
                                                                     35.60
                                                                            2.50
                                                               34.00
           TR6 FR D40-06-16-10
                                              40.00
                                                    41.80
                                                                                                     4.20
                                                                                              3.00
                                                                                        4.00
                                                                                                           20.5
                             ˔
                                                          37.00
                                       42.00
                                                    43.80
                                              42.00
                                 42.00
                                                               36.00
                                                                                              3.00
                                                                                        4.00
           TR6 FR D42-06-16-10
                                                                                                           20.5
                                                                                                     4.20
                                                                                  0.80
                                                                     37.60
                                                                            2.50
                                                                                              3.00
                                                                                                           20.5
                                                               44.00
                                                                                                     4.20
                                                          45.00
                                                                                  0.80
                                                                            2.50
                                                                     45.60
                                                                                        4.00
                                 50.00
                             ˔
           TR6 FR D50-07-22-10  ࡏݿ  40.00  DCX_2  DCX_3  DCX_4  35.00  DC_2  DC_4  APMX  APMX_2 APMX_3 APMX_4 APMXU  (1)  BHTA  (1)
                                                    51.80
                                              50.00
                                       50.00
           TR6 FR D52-07-22-10   52.00  52.00  52.00  53.80  47.00  46.00  53.60  2.50  0.80  4.00  3.00  4.20  20.5
           TR6 FR D63-08-22-10   63.00  63.00  63.00  64.80  58.00  57.00  56.60  2.50  0.80  4.00  3.00  4.20  20.5
           TR6 FR D66-08-22-10  ˔  66.00  66.00  66.00  67.80  61.00  60.00  61.60  2.50  0.80  4.00  3.00  4.20  20.5
           TR6 FR D80-10-27-10  ˔  80.00  80.00  80.00  81.80  75.00  74.00  75.60  2.50  0.80  4.00  3.00  4.20  20.5
           ܕ൪                 CICT  (2)   OAL       OAL_2     OAL_3      OAL_4    DCONMS      DHUB     औ෇݀ܗঢ়
           TR6 FR D40-06-16-10  6         37.00     37.15      36.91     37.12      16.00     32.00       A
           TR6 FR D42-06-16-10  6         37.00     37.15      36.91     37.12      16.00     32.00       A
           TR6 FR D50-07-22-10  7         40.00     40.15      39.91     40.12      22.00     47.00       A
           TR6 FR D52-07-22-10  7         40.00     40.15      39.91     40.12      22.00     47.00       A
           TR6 FR D63-08-22-10  8         40.00     40.15      39.91     40.12      22.00     48.00       A
           TR6 FR D66-08-22-10  8         40.00     40.15      39.91     40.12      22.00     48.00       A
           TR6 FR D80-10-27-10  10        50.00     50.15      49.91     50.12      27.00     60.00       A
           ܕ൪                  Ϛελʔνοϓᶃ         Ϛελʔνοϓᶄ        Ϛελʔνοϓᶅ         Ϛελʔνοϓᶆ             kg
           TR6 FR D40-06-16-10  TR6 TNCU 100425  TRFF TXMT 1004  TR90 TXMT 100408  TR45 TXMT 1004     0.14
           TR6 FR D42-06-16-10  TR6 TNCU 100425  TRFF TXMT 1004  TR90 TXMT 100408  TR45 TXMT 1004     0.15
           TR6 FR D50-07-22-10  TR6 TNCU 100425  TRFF TXMT 1004  TR90 TXMT 100408  TR45 TXMT 1004     0.29
           TR6 FR D52-07-22-10  TR6 TNCU 100425  TRFF TXMT 1004  TR90 TXMT 100408  TR45 TXMT 1004     0.33
           TR6 FR D63-08-22-10  TR6 TNCU 100425  TRFF TXMT 1004  TR90 TXMT 100408  TR45 TXMT 1004     0.42
           TR6 FR D66-08-22-10  TR6 TNCU 100425  TRFF TXMT 1004  TR90 TXMT 100408  TR45 TXMT 1004     0.46
           TR6 FR D80-10-27-10  TR6 TNCU 100425  TRFF TXMT 1004  TR90 TXMT 100408  TR45 TXMT 1004     0.91
          (1)  TR6 TNCU/TNMUνοϓʹͯΞϯμʔΧοτՃ޻࣌ͷੇ๏
          (2) ਕ਺
          • ஫ҙɿ ্දهࡌͷੇ๏͸Ϛελʔνοϓऔ෇࣌ͷੇ๏Ͱ͢ɻͦͷଞνοϓऔ෇࣌ͷੇ๏͸࣍ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ
          • FMC(ϛϦ࢓༷)ͷΞʔόʔΛ͝࢖༻Լ͍͞ɻ
          • औ෇݀ܗঢ়ʹ͍ͭͯ͸ɺH595ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ
          ద߹νοϓɿ TR45 TXMT (H263ท) • TR6 TNCU/MU (H262ท) • TR90 TXMT (H262ท) • TRFF TXMT (H263ท)













  H260    ISCAR
   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265