Page 490 - SOGO_catalog_ver_2_202212_MILLING
P. 490

υϛϧ  ECC...-2..                                        DCe8 CHW x 45°   15°     DCONMSh6          Rd°


         2ຕਕɺ30°Ͷ͡Ε֯
         ϛσΟΞϜਕ௕
         ίʔφʔ໘औΓλΠϓ
       υΤϯ                                                ੇ๏       APMX    OAL FHA        ਟੑ   ଱ຎ໣ੑ    ਪ঑Ճ޻৚݅





       ο                                                                                   17%ίʔςΟϯά      fz
       ιϦ  ܕ൪                   DC    DCONMS  NOF 2  (1)  APMX  38.00  RMPX  (2)  γϟϯΫ   (3)  CHW  IC300  ˓ IC900  0.01-0.03
                                                              OAL
                                                                                                         (mm/t)
           ECC020B07-2C03
                                                                      5.0
                                                                                    0.10
                                                                              C
                                2.00
                                                       7.00
                                        3.00
           ECC025A07-2C03
                                                       7.00
                                        3.00
                                                                      5.0
                                                                                    0.10
                                                              38.00
                                                                                                        0.01-0.04
           ECC030A10-2C03       2.50    3.00    2 2   10.00   38.00   5.0     C C   0.10         ˓      0.01-0.03
                                3.00
           ECC035A12-2C04       3.50    4.00    2     12.00   50.00   5.0     C     0.10                0.01-0.04
           ECC040A12-2C04       4.00    4.00    2     12.00   50.00   5.0     C     0.15         ˓      0.02-0.05
           ECC050A14-2C05       5.00    5.00    2     14.00   50.00   5.0     C     0.15                0.02-0.06
           ECC060A16-2C06       6.00    6.00    2     16.00   57.00   5.0     C     0.15         ˓      0.03-0.07
           ECC060A16-2W06       6.00    6.00    2     16.00   57.00   5.0    W      0.15                0.03-0.07
           ECC080A20-2C08       8.00    8.00    2     20.00   63.00   5.0     C     0.15         ˓      0.03-0.09
           ECC100A22-2C10       10.00   10.00   2     22.00   72.00   5.0     C     0.25         ˓      0.03-0.10
           ECC120A25-2C12       12.00   12.00   2     25.00   83.00   5.0     C     0.25                0.04-0.11
           ECC160A32-2C16       16.00   16.00   2     32.00   92.00   5.0     C     0.25         ˓      0.05-0.13
           ECC200A38-2C20       20.00   20.00   2     38.00   104.00  5.0     C     0.25                0.05-0.13
         (1) ਕྻ
         (2) ࠷େࣼΊ௜Έ֯
         (3)  Cɿԁ౵ɺWɿ΢Σϧυϯ
         EC-A2
         ΤίγϦʔζɺ2ຕਕɺ30°Ͷ͡Ε֯                             DCh10                               DCONMSh6         Rd°
         த৺ਕ෇ɺΤΩετϥϩϯάਕ௕
                                                                   APMX          FHA
                                                                           OAL
                                                                                          17%   ௒ඍཻࢠ
                                                         ੇ๏                                            ਪ঑Ճ޻৚݅
                                                                                        ίʔςΟϯά   ௒ߗ


                                                                                            IC900  IC08   fz
           ܕ൪                   DC   DCONMS  APMX    OAL    NOF  (1)  FHA  RMPX  (2)  γϟϯΫ  (3)           (mm/t)
           EC-A2 03-30C03E75   3.00    3.00   30.00  75.00    2     30.0    5.0    C             ̋      0.01-0.04
           EC-A2 04-30C04E75   4.00    4.00   30.00  75.00    2     30.0    5.0    C      ̋      ̋      0.02-0.05
           EC-A2 05-40C05E100  5.00    5.00   40.00  100.00   2     30.0    5.0    C             ̋      0.02-0.06
           EC-A2 06-50C06E150  6.00    6.00   50.00  150.00   2     30.0    5.0    C             ̋      0.03-0.07
           EC-A2 08-50C08E150  8.00    8.00   50.00  150.00   2     30.0    5.0    C             ̋      0.03-0.09
           EC-A2 10-60C10E150  10.00  10.00   60.00  150.00   2     30.0    5.0    C      ̋      ̋      0.03-0.10
           EC-A2 12-75C12E150  12.00  12.00   75.00  150.00   2     30.0    5.0    C             ̋      0.04-0.11
           EC-A2 14-65C14E150  14.00  14.00   65.00  150.00   2     30.0    5.0    C                    0.04-0.12
           EC-A2 16-65C16E150  16.00  16.00   65.00  150.00   2     30.0    5.0    C      ̋      ̋      0.05-0.13
           EC-A2 18-65C18E150  18.00  18.00   65.00  150.00   2     30.0    5.0    C                    0.05-0.13
           EC-A2 20-65C20E150  20.00  20.00   65.00  150.00   2     30.0    5.0    C                    0.05-0.13
         (1) ਕྻ
         (2) ࠷େࣼΊ௜Έ֯
         (3)  Cɿԁ౵


















  H490    ISCAR
   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494   495