Page 493 - SOGO_catalog_ver_2_202212_MILLING
P. 493

Rd°
          EC...-3...
          3ຕਕɺ38°Ͷ͡Ε֯                                                      15°                                        υϛϧ
            ϛσΟΞϜਕ௕                                        DCe8                     DCONMSh6
                                                                APMX       FHA
                                                                                                                      υΤϯ
                                                                         OAL
                                                       ੇ๏                                ਟੑ   ଱ຎ໣ੑ     ਪ঑Ճ޻৚݅
                                                                                        17%ίʔςΟϯά ௒ඍཻࢠ
                                                                                                                      ο
                                                                                       ⾢        ⾣  ௒ߗ
                                                                                          IC300  IC900  IC08  fz
           ܕ൪                DC   DCONMS   APMX    OAL    NOF  (1)  FHA  RMPX  (2)  γϟϯΫ  (3)             (mm/t)
           EC010E025-3C03    1.00   3.00    2.50   38.00    3      38.0    5.0     C     ˓    ˓         0.01-0.01     ιϦ
           EC015E04-3C04     1.50   4.00    4.00   50.00    3      38.0    5.0     C     ˓    ˓         0.01-0.02
           EC025E07-3C03     2.50   3.00    7.00   38.00    3      38.0    5.0     C          ˓         0.01-0.03
           EC030E10-3C03     3.00   3.00    10.00  38.00    3      38.0    5.0     C     ˔    ˓         0.01-0.04
           EC030E10-3C06     3.00   6.00    10.00  57.00    3      38.0    5.0     C          ˓         0.01-0.04
           EC035E12-3C04     3.50   4.00    12.00  50.00    3      38.0    5.0     C          ˓         0.01-0.04
           EC040E12-3C04     4.00   4.00    12.00  50.00    3      38.0    5.0     C          ˓         0.02-0.05
           EC040E12-3C06     4.00   6.00    12.00  57.00    3      38.0    5.0     C          ˓         0.02-0.05
           EC045E14-3C06     4.50   6.00    14.00  57.00    3      38.0    5.0     C          ˓         0.02-0.05
           EC050E14-3C05     5.00   5.00    14.00  50.00    3      38.0    5.0     C     ˓    ˓         0.02-0.06
           EC050E14-3C06     5.00   6.00    14.00  57.00    3      38.0    5.0     C          ˓         0.02-0.06
           EC050E14-3W06     5.00   6.00    14.00  57.00    3      38.0    5.0     W                    0.02-0.06
           EC060E16-3C06     6.00   6.00    16.00  57.00    3      38.0    5.0     C     ˓    ˓         0.03-0.07
           EC060E16-3W06     6.00   6.00    16.00  57.00    3      38.0    5.0     W                    0.03-0.07
           EC070E20-3C07     7.00   7.00    20.00  60.00    3      38.0    5.0     C          ˓         0.03-0.08
           EC080E20-3C08     8.00   8.00    20.00  63.00    3      38.0    5.0     C          ˓         0.03-0.09
           EC080E20-3W08     8.00   8.00    20.00  63.00    3      38.0    5.0     W                    0.03-0.09
           EC100E22-3C10    10.00   10.00   22.00  72.00    3      38.0    5.0     C          ˓         0.03-0.10
           EC100E22-3W10    10.00   10.00   22.00  72.00    3      38.0    5.0     W                    0.03-0.10
           EC120E25-3C12    12.00   12.00   25.00  83.00    3      38.0    5.0     C          ˓         0.04-0.11
           EC120E25-3W12    12.00   12.00   25.00  83.00    3      38.0    5.0     W                    0.04-0.11
           EC140E25-3C14    14.00   14.00   25.00  83.00    3      38.0    5.0     C          ˓         0.04-0.12
           EC140E25-3W14    14.00   14.00   25.00  83.00    3      38.0    5.0     W                    0.04-0.12
           EC160E32-3C16    16.00   16.00   32.00  92.00    3      38.0    5.0     C          ˓         0.05-0.13
           EC160E32-3W16    16.00   16.00   32.00  92.00    3      38.0    5.0     W                    0.05-0.13
           EC180E32-3C18    18.00   18.00   32.00  92.00    3      38.0    5.0     C                    0.05-0.13
           EC180E32-3W18    18.00   18.00   32.00  92.00    3      38.0    5.0     W                    0.05-0.13
           EC200E38-3C20    20.00   20.00   38.00  104.00   3      38.0    5.0     C          ˓         0.05-0.13
           EC200E38-3W20    20.00   20.00   38.00  104.00   3      38.0    5.0     W                    0.05-0.13
          (1)  ਕྻ
          (2)  ࠷େࣼΊ௜Έ֯
          (3)  Cɿԁ౵ɺWɿ΢Σϧυϯ
          • ଟػೳΤϯυϛϧɺਂߔՃ޻ʹద͢ɹ
































                                                                                     ɹબఆΨΠυɿH448-H467ท
                                                                                     ɹਪ঑Ճ޻৚݅ɿH536-H540ท
                                                                                     ɹ࠶ݚຏΨΠυɿH541-H543ท
                                                                                                                  H493
   488   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498