Page 552 - SOGO_catalog_ver_2_202212_MILLING
P. 552

ά޻۩  MTEC-UN                          DC    TP APMX                          DCONMS


          ಺ܘUNͶ͡੾ΓՃ޻༻
          ௒ߗιϦουΤϯυϛϧ
                                                                  15°
       ϯ                                                         OAL                             Ճ޻༻్ɿҰൠػց࢈ۀ
       ϛʔϦ     60˚  TP/4  ϝωδ                                    ੇ๏                                      ίʔςΟϯά
                                                                                                           17%
                 TP


       Γ   ܕ൪      TP/8 Φωδ  TPI  (1)  UNC  UNF   UNEF  DCONMS   2.50  NOF   (2)  APMX  58.00  γϟϯΫ  (3)  TP  (4)  IC908
                                                                 DC
                                                                                     OAL
       Ͷ͡੾  MTEC 06032C6 32UN  32.0   8 - - -  7/16,1/2  7/16,1/2  6.00  3.20  3 3 3 3  11.30  58.00  C C C C  0.794  ˔
                                                          6.00
                              40.0
           MTEC 06025C6 40UN
                                             -
                                      5
                                                    -
                                                                               6.00
                                                                                                   0.635
                                                                                             C
                                                                        3
                                                                               6.80
                                                   12
                                            10
                              28.0
                                                                                                   0.907
                                                          6.00
                                                                 4.00
                                                                                     58.00
           MTEC 0604C11 28UN
                                                    -
                                                                                                           ˔
                                                                              14.50
                                                                                     58.00
                                             -
                                                          6.00
                              28.0
                                                                 6.00
                                                                                                   0.907
           MTEC 0606C14 28UN
           MTEC 0605C14 24UN
                                            5/16
                                                                                     58.00
                              24.0
                                                                 5.00
                                                                              14.30
                                                                                                   1.058
                                                    -
                                                          6.00
                                                                                                           ˔
                                      -
           MTEC 0807C21 24UN
                                                    -
                                                                 4.50
                                                                                                   1.270
                                                          6.00
                                             -
                                                                                     58.00
           MTEC 06045C12 20UN  24.0  1/4    3/8   9/16,5/8  8.00  7.00  3 3   20.00  64.00   C C   1.058   ˔
                                                                                                           ˔
                                                                              12.10
                              20.0
           MTEC 0807C21 20UN  20.0    -    7/16,1/2  -    8.00   7.00   3     20.00  64.00   C     1.270   ˔
           MTEC 1212E27 20UN  20.0    -      -     3/4,1  12.00  12.00  5     27.30  84.00   C     1.270
           MTEC 0605C14 18UN  18.0   5/16    -      -     6.00   5.00   3     14.80  58.00   C     1.411
           MTEC 1010D26 18UN  18.0    -    9/16,5/8  1-1/8,1-5/8  10.00  10.00  4  26.10  73.00  C  1.411  ˔
           MTEC 0606C16 16UN  16.0   3/8     -      -     6.00   6.00   3     16.70  58.00   C     1.588   ˔
           MTEC 1212D31 16UN  16.0    -     3/4     -    12.00  12.00   4     30.00  84.00   C     1.588   ˔
           MTEC 1615E37 14UN  14.0    -     7/8     -    16.00  15.00   5     37.20  100.00  C     1.814   ˔
           MTEC 0808C22 13UN  13.0   1/2     -      -     8.00   8.00   3     22.50  64.00   C     1.954   ˔
           MTEC 1010C26 12UN  12.0   9/16    -      -    10.00  10.00   3     26.50  73.00   C     2.117   ˔
           MTEC 1616E41 12UN  12.0    -    1,1-1/2  -    16.00  16.00   5     41.30  100.00  C     2.117   ˔
           MTEC 1010C28 11UN  11.0   5/8     -      -    10.00  10.00   3     28.90  73.00   C     2.309   ˔
           MTEC 1212C34 10UN  10.0   3/4     -      -    12.00  12.00   3     34.30  84.00   C     2.540   ˔
           MTEC 1615C38 9UN   9.0    7/8     -      -    16.00  15.00   3     38.10  100.00  C     2.822
           MTEC 1616C42 8UN   8.0    1.0     -      -    16.00  16.00   3     42.90  100.00  C     3.175   ˔
          (1)  1Πϯν͋ͨΓͷࢁ਺
          (2)  ਕྻ
          (3)  Cɿԁ౵
          (4)  ϐον
          • ϢʔβʔΨΠυ͸ɺH580-H586ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ

                                                        APMX
         MTECB-UN                                     TP
         ಺ܘUNͶ͡੾ΓՃ޻༻
         ௒ߗιϦουΤϯυϛϧ                          DC                                      DCONMS
         ઌ୺Ϋʔϥϯτ݀෇
                                                                     15°
                                                                    OAL
                                                                                                 Ճ޻༻్ɿҰൠػց࢈ۀ
                    ϝωδ                                                                                    17%
                 TP                                               ੇ๏
                                                                                                         ίʔςΟϯά
                 TP/4
               60˚
                   TP/8
                    Φωδ
           ܕ൪                  TPI   (1)  UNC  UNF  UNEF  DCONMS  DC    NOF  (2)  APMX  OAL  γϟϯΫ  (3)  TP   (4)  IC908
           MTECB 06032C6 32UN   32.0   8      10     12    6.00   3.20   3     6.80   58.00   C    0.794
           MTECB 0606C14 32UN   32.0   -      -    7/16-1/2  6.00  6.00  3     16.00  58.00   C    0.794
           MTECB 0808D18 32UN   32.0   -      -     3/8    8.00   8.00   4     18.70  64.00   C    0.794
           MTECB 0605C11 28UN   28.0   -      1/4    -     6.00   5.00   3     11.30  58.00   C    0.907   ˔
           MTECB 08066C14 24UN  24.0   -     5/16    -     8.00   6.60   3     14.30  64.00   C    1.058
           MTECB 0808D21 24UN   24.0   -      -    9/16-5/8  8.00  8.00  4     20.60  64.00   C    1.058
           MTECB 0808C21 20UN   20.0   -     7/16    -     8.00   8.00   3     21.00  64.00   C    1.270
           MTECB 1010D22 20UN   20.0   -      1/2    -     10.00  10.00  4     22.30  73.00   C    1.270
           MTECB 06056C14 18UN  18.0  5/16    -      -     6.00   5.60   3     14.80  58.00   C    1.411
           MTECB 12113D26 18UN  18.0   -    9/16-5/8  1-1/8_1-5/8  12.00  11.30  4  26.10  84.00  C  1.411
           MTECB 08067C16 16UN  16.0   3/8    -      -     8.00   6.70   3     16.70  64.00   C    1.588
           MTECB 1212D31 16UN   16.0   -      3/4    -     12.00  12.00  4     31.00  84.00   C    1.588
           MTECB 1616E37 14UN   14.0   -      7/8    -     16.00  16.00  5     37.20  105.00  C    1.814
           MTECB 10092C22 13UN  13.0   1/2    -      -     10.00  9.20   3     22.50  73.00   C    1.954
           MTECB 12114C28 11UN  11.0   5/8    -      -     12.00  11.40  3     28.90  84.00   C    2.309
           MTECB 16144D34 10UN  10.0   3/4    -      -     16.00  14.40  4     34.30  105.00  C    2.540
           MTECB 20195D42 8UN   8.0    1      -      -     20.00  19.50  4     42.90  105.00  C    3.175
         (1)  1Πϯν͋ͨΓͷࢁ਺
         (2)  ਕྻ
         (3)  Cɿԁ౵
         (4)  ϐον
         • ϢʔβʔΨΠυ͸ɺH580-H586ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ

  H552    ISCAR
   547   548   549   550   551   552   553   554   555   556   557