Page 555 - SOGO_catalog_ver_2_202212_MILLING
P. 555

TP
         MTECSH-UN
         খ಺ܘͷUNͶ͡੾ΓՃ޻༻                DCONMS                                   DC   TP     60°
         ௒ߗιϦουΤϯυϛϧ(ࠨউख)

         ߴߗ౓߯Ճ޻ʹରԠ                                          OAL        LU                                             ά޻۩

                                                                                  ࠨউख  CNCࢦྩM04) • Ճ޻༻్ɿҰൠػց࢈ۀ
                    ϝωδ                                                                                    17%        ϯ
                 TP                                               ੇ๏
                 TP/4                                                                                    ίʔςΟϯά
               60˚  TP/8                                                                                              ϛʔϦ
                    Φωδ
           ܕ൪                    TPI  (1)  UNC  UNF  DCONMS    DC    NOF  (2)  OAL   LU   γϟϯΫ  (3)  TP  (4)  IC903
           MTECSH 03015C6 72UN   72.0    -       1     3.00    1.45    3     39.00   6.0     C     0.353              Γ
           MTECSH 06012C4 80UN   80.0    -       0     6.00    1.15    3     58.00   4.0     C     0.318
           MTECSH 06016C6 56UN   56.0    2       3     6.00    1.65    3     58.00   6.6     C     0.454
           MTECSH 06019C5 48UN   48.0    3       4     6.00    1.90    3     58.00   5.2     C     0.529
           MTECSH 06021C6 40UN   40.0    4       -     6.00    2.10    3     58.00   6.3     C     0.635              Ͷ͡੾
           MTECSH 06024C7 40UN   40.0    5       6     6.00    2.45    3     58.00   7.0     C     0.635
           MTECSH 06021C8 40UN   40.0    4       -     6.00    2.10    3     58.00   8.0     C     0.635
           MTECSH 06024C9 40UN   40.0    5       6     6.00    2.45    3     58.00   9.6     C     0.635
           MTECSH 06025C10 32UN  32.0    6       -     6.00    2.55    3     58.00   10.5    C     0.794
           MTECSH 06032C9 32UN   32.0    8       -     6.00    3.20    3     58.00   9.5     C     0.794
           MTECSH 06037C10 32UN  32.0    -      10     6.00    3.70    3     58.00   10.5    C     0.794
           MTECSH 06032C12 32UN  32.0    8       -     6.00    3.20    3     58.00   12.5    C     0.794
           MTECSH 06037C15 32UN  32.0    -      10     6.00    3.70    3     58.00   15.0    C     0.794
           MTECSH 06042C11 28UN  28.0    -      12     6.00    4.20    3     58.00   11.0    C     0.907
           MTECSH 0605C14 28UN   28.0    -      1/4    6.00    5.00    3     58.00   14.5    C     0.907   ˔
           MTECSH 0605C19 28UN   28.0    -      1/4    6.00    5.00    3     58.00   19.0    C     0.907
           MTECSH 06035C10 24UN  24.0   10,12    -     6.00    3.50    3     58.00   10.6    C     1.058
           MTECSH 08066C17 24UN  24.0    -      5/16   8.00    6.60    3     64.00   17.0    C     1.058
           MTECSH 08066C24 24UN  24.0    -      5/16   8.00    6.60    3     64.00   24.0    C     1.058
           MTECSH 06047C14 20UN  20.0    1/4     -     6.00    4.75    3     58.00   14.0    C     1.270
           MTECSH 06047C19 20UN  20.0    1/4     -     6.00    4.75    3     58.00   19.0    C     1.270
           MTECSH 0808C25 20UN   20.0    -      7/16   8.00    8.00    3     64.00   25.0    C     1.270
           MTECSH 0606C17 18UN   18.0   5/16     -     6.00    6.00    3     58.00   17.0    C     1.411
           MTECSH 0606C23 18UN   18.0   5/16     -     6.00    6.00    3     58.00   23.0    C     1.411
           MTECSH 08067C22 16UN  16.0    3/8     -     8.00    6.70    3     64.00   22.0    C     1.588   ˔
           MTECSH 08077C25 14UN  14.0   7/16     -     8.00    7.70    3     64.00   25.0    C     1.814
           MTECSH 10092C27 13UN  13.0    1/2     -     10.00   9.20    3     73.00   27.5    C     1.954   ˔
           MTECSH 12114C34 11UN  11.0    5/8     -     12.00  11.40    3     84.00   34.5    C     2.309
         (1)  1Πϯν͋ͨΓͷࢁ਺
         (2)  ਕྻ
         (3)  Cɿԁ౵
         (4)  ϐον
         • ϢʔβʔΨΠυ͸ɺH580-H586ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ
          ਪ঑Ճ޻৚݅(ߴߗ౓߯)
                                         ੾࡟଎౓                                ૹΓ (mm/t)
           ISO    ඃ࡟ࡐ        ߗ౓ HRc
                                         (m/min)   Ї1.5   Ї2     Ї3     Ї4     Ї5     Ї6     Ї7     Ї8     Ї9
                              45-50       60-70    0.04   0.04   0.05   0.05   0.06   0.06   0.07   0.07   0.08
           H      ߴߗ౓߯        51-55       50-60    0.03   0.03   0.04   0.04   0.05   0.05   0.06   0.06   0.07
                              56-62       40-50    0.02   0.02   0.03   0.03   0.04   0.04   0.05   0.05   0.06



                                                            TP
          MTECS-W
          ಺/֎ܘɺBSPɾBSFͶ͡੾ΓՃ޻༻
          ௒ߗιϦουΤϯυϛϧ                                 DC                           DCONMS
                                                              LU
                                                                     OAL
                                                                                           Ճ޻༻్ɿҰൠػց࢈ۀɾ؅ܧख༻
                    ϝωδ                                                                                    17%
                TP
                                                                 ੇ๏
                                                                                                         ίʔςΟϯά
              55˚  RE=0.137TP
                    Φωδ
           ܕ൪                   TPI  (1)  TDZ     DCONMS     DC      NOF  (2)  OAL     γϟϯΫ  (3)   LU       IC908
           MTECS 08078C19 28W   28.0      G 1/8    8.00      7.80      3       64.00      C       19.5
           MTECS 1010D30 19W    19.0     G 1/4-3/8  10.00   10.00      4       73.00      C       30.0     ˔
           MTECS 1212D37 14W    14.0     G 1/2-7/8  12.00   12.00      4       84.00      C       37.0     ˔
           MTECS 1616D44 11W    11.0      G>1      16.00    16.00      4       105.00     C       44.0
          (1)  1Πϯν͋ͨΓͷࢁ਺
          (2)  ਕྻ
          (3)  Cɿԁ౵
          • ϢʔβʔΨΠυ͸ɺH580-H586ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ

                                                                                                                  H555
   550   551   552   553   554   555   556   557   558   559   560