Page 66 - HOLE MAKING CATALOG p001-148
P. 66

INDEXABLE DRILLSH3P (continued)                                              KCH       PL
                                                                                                                                                                                                      IC908Exchangeable 3 Flute DrillingBCH
Heads for Machining Carbon
and Alloy Steel (ISO P)                                           DC
and Cast Iron (ISO K)

                                                                                  LPR

                                                                      Dimensions

Designation                    DC                         LPR(1)      PL(2)            KCH      BCH

H3P 230-IQ                     23.00                      13.00       4.910            15.0     0.40                                                                                                       •
H3P 231-IQ                     23.10                      13.00       4.910            15.0     0.40                                                                                                       •
H3P 232-IQ                     23.20                      13.00       4.910            15.0     0.40                                                                                                       •
H3P 233-IQ                     23.30                      13.00       4.910            15.0     0.40                                                                                                       •
H3P 234-IQ                     23.40                      13.00       4.910            15.0     0.40                                                                                                       •
                                                                                                                                                                                                           •
H3P 235-IQ                     23.50                      13.00       4.910            15.0     0.40                                                                                                       •
H3P 236-IQ                     23.60                      13.00       4.910            15.0     0.40                                                                                                       •
H3P 237-IQ                     23.70                      13.00       4.910            15.0     0.40                                                                                                       •
H3P 238-IQ                     23.80                      13.00       4.910            15.0     0.40                                                                                                       •
H3P 239-IQ                     23.90                      13.00       4.910            15.0     0.40                                                                                                       •
                                                                                                                                                                                                           •
H3P 240-IQ                     24.00                      13.54       5.210            15.0     0.40                                                                                                       •
H3P 241-IQ                     24.10                      13.54       5.210            15.0     0.40                                                                                                       •
H3P 242-IQ                     24.20                      13.54       5.210            15.0     0.40                                                                                                       •
H3P 243-IQ                     24.30                      13.54       5.210            15.0     0.40                                                                                                       •
H3P 244-IQ                     24.40                      13.54       5.210            15.0     0.40                                                                                                       •
                                                                                                                                                                                                           •
H3P 245-IQ                     24.50                      13.54       5.210            15.0     0.40                                                                                                       •
H3P 246-IQ                     24.60                      13.54       5.210            15.0     0.40                                                                                                       •
H3P 247-IQ                     24.70                      13.54       5.210            15.0     0.40                                                                                                       •
                                                                                                                                                                                                           •
H3P 248-IQ                     24.80                      13.54       5.210            15.0     0.40                                                                                                       •
H3P 249-IQ                     24.90                      13.54       5.210            15.0     0.40                                                                                                       •
H3P 250-IQ                     25.00                      14.11       5.310            15.0     0.40                                                                                                       •
H3P 251-IQ                     25.10                      14.11       5.310            15.0     0.40                                                                                                       •
H3P 252-IQ                     25.20                      14.11       5.310            15.0     0.40                                                                                                       •
                                                                                                                                                                                                           •
H3P 253-IQ                     25.30                      14.11       5.310            15.0     0.40                                                                                                       •
H3P 254-IQ                     25.40                      14.11       5.310            15.0     0.40                                                                                                       •
H3P 255-IQ                     25.50                      14.11       5.310            15.0     0.40                                                                                                       •
H3P 256-IQ                     25.60                      14.11       5.310            15.0     0.40
H3P 2565-IQ                    25.65                      14.11       5.310            15.0     0.40

H3P 257-IQ                     25.70                      14.11       5.310            15.0     0.40
                               25.80                      14.11       5.310            15.0     0.40
H3P 258-IQ                     25.90                      14.11       5.310            15.0     0.40
H3P 259-IQ

• For user guide and cutting conditions, see pages 68-81

(1) LPR tolerance ±0.05 mm

(2) PL tolerance ±0.1 mm

For tools, see pages: D3N A-1.5D (58) • D3N R-1.5D (58) • D3N A-3D (59) • D3N R-3D (59) • D3N A-5D (60) • D3N R-5D (60) • D3N A-8D (61) • D3N R-8D (61)

64 ISCAR
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71