Page 31 - HOLE_MAKING_CATALOG_INCH_2022_P1-P186
P. 31

continued

             ICP                                                              LF   PL
             Exchangeable SUMOCHAM
             Drilling Heads for Machining                       DC                  SIG
             ISO P Materials



                                                                    Dimensions                                           INDEXABLE DRILLS



                                                                                                                IC908
              Designation                DC             PL             LF            SIG            SSC (1)
              ICP 0567                    .567          .08622         .235           140           14.0       •
              ICP 0571                    .571          .08700         .234           140           14.0       •
              ICP 0575                    .575          .08779         .233           140           14.0       •
              ICP 0579                    .579          .08858         .232           140           14.0       •
              ICP 0583                    .583          .08937         .231           140           14.0       •
              ICP 0587                    .587          .08976         .231           140           14.0       •
              ICP 0591                    .591          .08937         .254           140           15.0       •
              ICP 0594                    .594          .09015         .254           140           15.0       •
              ICP 0598                    .598          .09094         .253           140           15.0       •
              ICP 0602                    .602          .09133         .252           140           15.0       •
              ICP 0606                    .606          .09212         .252           140           15.0       •
              ICP 0610                    .610          .09291         .251           140           15.0       •
              ICP 0614                    .614          .09370         .250           140           15.0       •
              ICP 0618                    .618          .09448         .249           140           15.0       •
              ICP 0622                    .622          .09527         .248           140           15.0       •
              ICP 0625                    .626          .09566         .248           140           15.0       •
              ICP 0630                    .630          .09527         .271           140           16.0       •
              ICP 0634                    .634          .09606         .270           140           16.0       •
              ICP 0638                    .638          .09685         .269           140           16.0       •
              ICP 0642                    .642          .09724         .269           140           16.0       •
              ICP 0646                    .646          .09803         .268           140           16.0       •
              ICP 0650                    .650          .09881         .267           140           16.0       •
              ICP 0654                    .654          .09960         .267           140           16.0       •
              ICP 0657                    .657          .10039         .266           140           16.0       •
              ICP 0661                    .661          .10118         .265           140           16.0       •
              ICP 0665                    .665          .10157         .265           140           16.0       •
              ICP 0669                    .669          .10196         .288           140           17.0       •
              ICP 0673                    .673          .10275         .287           140           17.0       •
              ICP 0677                    .677          .10354         .286           140           17.0       •
              ICP 0681                    .681          .10393         .286           140           17.0       •
              ICP 0685                    .685          .10472         .285           140           17.0       •
              ICP 0689                    .689          .10551         .284           140           17.0       •
              ICP 0693                    .693          .10629         .283           140           17.0       •
              ICP 0697                    .697          .10708         .283           140           17.0       •
              ICP 0701                    .701          .10787         .282           140           17.0       •
              ICP 0705                    .705          .10826         .281           140           17.0       •
              ICP 0709                    .709          .10748         .306           140           18.0       •
              ICP 0713                    .713          .10826         .305           140           18.0       •
              ICP 0717                    .717          .10905         .304           140           18.0       •
              ICP 0720                    .720          .10944         .304           140           18.0       •
              ICP 0724                    .724          .11023         .303           140           18.0       •
              ICP 0728                    .728          .11102         .302           140           18.0       •
              ICP 0732                    .732          .11181         .302           140           18.0       •
              ICP 0736                    .736          .11259         .301           140           18.0       •
              ICP 0740                    .740          .11338         .300           140           18.0       •
              ICP 0744                    .744          .11377         .300           140           18.0       •
              ICP 0748                    .748          .11338         .320           140           19.0       •
              ICP 0750                    .750          .11377         .319           140           19.0       •
              ICP 0752                    .752          .11417         .319           140           19.0       •
              ICP 0756                    .756          .11496         .318           140           19.0       •
              ICP 0759                    .759          .11535         .318           140           19.0       •
              ICP 0760                    .760          .11535         .318           140           19.0       •
              ICP 0764                    .764          .11614         .317           140           19.0       •
              ICP 0768                    .768          .11692         .316           140           19.0       •
             •  The drill head has a honed cutting edge   •  For cutting conditions see page 88
             (1)  Seat size code
             For tools, see pages: DCN A-1.5D (4, 13) • DCN R-1.5D (5, 14) • DCN A-3D (6, 15) • DCN R-3D (7, 16) • DCN A-5D (8, 17) • DCN R-5D (9, 18) • DCN A-8D (10, 19) •
             DCN R-8D (11, 20) • DCN R-10D (11, 20) • DCN R-12D (12, 21) • DCN C-3D (22) • DCN C-5D (22) • DCN C-8D (23) • DCN C-12D (23) • DCNS-3D (24) • DCNS-5D (25)
             • DCNM (26) • MNC-3D (80) • MNC-5D (80, 81) • DCNT (M8-M24) (169) • DCNT (UNC/UNF) (167) • MNSNT (354)
                                                                                                                       29
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36