Page 325 - HOLEMAKING_catalog_JP_2022
P. 325

30°
                      RM-MTR-H7N-CS-C                                     BD
                      超硬ソリッドリーマー、
                      左ねじれタイプ(貫通穴用)、                DC H7                                                DCONMS h6
                      不等ピッチ、クーラント溝付き、               PLGL                                                                           ーマー工具
                      高速リーマー加工対応                            L
                                                                   LU
                                                                                OAL
 寸法                                                                             寸法




 型番  DC  L  PLGL  LCF  BD  LU  OAL  NOF (1)  DCONMS  CSP (2)  EVO  型番  DC  L  PLGL  BD  LU  OAL  NOF (1)  DCONMS  CSP (2)  EVO     高精度リ
 RM-MTR-0100-H7S-CS-C  1.000  6.00  0.100  11.0  0.90  21.0  50.00  3  4.00  0  •  RM-MTR-0100-H7N-CS-C  1.000  6.00  0.200  0.80  21.0  50.00  3  4.00  0  •
 RM-MTR-0150-H7S-CS-C  1.500  9.00  0.150  15.0  1.10  21.0  50.00  3  4.00  0  •  RM-MTR-0150-H7N-CS-C  1.500  7.00  0.350  1.10  21.0  50.00  3  4.00  0  •
 RM-MTR-0200-H7S-CS-C  2.000  12.00  0.150  16.0  1.60  21.0  50.00  4  4.00  0  •  RM-MTR-0200-H7N-CS-C  2.000  9.00  0.450  1.50  21.0  50.00  4  4.00  0  •
 RM-MTR-0250-H7S-CS-C  2.500  12.00  0.200  19.0  2.10  31.0  60.00  4  4.00  0  •  RM-MTR-0250-H7N-CS-C  2.500  12.00  0.550  1.90  31.0  60.00  4  4.00  0  •
 RM-MTR-0300-H7S-CS-C  3.000  12.00  0.250  21.0  2.40  31.0  60.00  4  4.00  0  •  RM-MTR-0300-H7N-CS-C  3.000  12.00  0.700  2.20  31.0  60.00  4  4.00  0  •
 RM-MTR-0350-H7S-CS-C  3.500  12.00  0.250  21.0  2.90  40.0  68.00  4  4.00  1  •  RM-MTR-0350-H7N-CS-C  3.500  12.00  0.700  2.60  40.0  68.00  4  4.00  0  •
 RM-MTR-0400-H7S-CS-C  4.000  12.00  0.400  17.0  3.40  40.0  68.00  4  6.00  1  •  RM-MTR-0400-H7N-CS-C  4.000  12.00  0.700  3.00  40.0  68.00  4  6.00  1  •
 RM-MTR-0450-H7S-CS-C  4.500  12.00  0.400  17.0  3.40  40.0  76.00  4  6.00  1  •  RM-MTR-0450-H7N-CS-C  4.500  12.00  0.900  3.40  40.0  76.00  4  6.00  1  •
 RM-MTR-0500-H7S-CS-C  5.000  12.00  0.400  17.0  3.80  40.0  76.00  4  6.00  1  •  RM-MTR-0500-H7N-CS-C  5.000  12.00  0.900  3.80  40.0  76.00  4  6.00  1  •
 RM-MTR-0550-H7S-CS-C  5.500  12.00  0.400  17.0  4.10  40.0  76.00  4  6.00  1  •  RM-MTR-0550-H7N-CS-C  5.500  12.00  0.900  4.10  40.0  76.00  4  6.00  1  •
 RM-MTR-0600-H7S-CS-C  6.000  12.00  0.400  17.0  4.50  40.0  76.00  4  6.00  1  •  RM-MTR-0600-H7N-CS-C  6.000  12.00  0.900  4.50  40.0  76.00  4  6.00  1  •
 RM-MTR-0650-H7S-CS-C  6.500  15.00  0.400  20.0  5.20  65.0  101.00  6  8.00  1  •  RM-MTR-0650-H7N-CS-C  6.500  15.00  0.900  5.20  65.0  101.00  6  8.00  1  •
 RM-MTR-0700-H7S-CS-C  7.000  15.00  0.400  20.0  5.60  65.0  101.00  6  8.00  1  •  RM-MTR-0700-H7N-CS-C  7.000  15.00  0.900  5.60  65.0  101.00  6  8.00  1  •
 RM-MTR-0750-H7S-CS-C  7.500  15.00  0.400  20.0  6.00  65.0  101.00  6  8.00  1  •  RM-MTR-0750-H7N-CS-C  7.500  15.00  0.900  6.00  65.0  101.00  6  8.00  1  •
 RM-MTR-0800-H7S-CS-C  8.000  15.00  0.400  20.0  6.40  65.0  101.00  6  8.00  1  •  RM-MTR-0800-H7N-CS-C  8.000  15.00  0.900  6.40  65.0  101.00  6  8.00  1  •
 RM-MTR-0850-H7S-CS-C  8.500  18.00  0.400  23.0  6.80  61.0  101.00  6  10.00  1  •  RM-MTR-0850-H7N-CS-C  8.500  18.00  0.950  6.80  61.0  101.00  6  10.00  1  •
 RM-MTR-0900-H7S-CS-C  9.000  18.00  0.400  23.0  7.20  61.0  101.00  6  10.00  1  •  RM-MTR-0900-H7N-CS-C  9.000  18.00  0.950  7.20  61.0  101.00  6  10.00  1  •
 RM-MTR-0950-H7S-CS-C  9.500  18.00  0.400  23.0  7.60  61.0  101.00  6  10.00  1  •  RM-MTR-0950-H7N-CS-C  9.500  18.00  0.950  7.60  61.0  101.00  6  10.00  1  •
 RM-MTR-1000-H7S-CS-C  10.000  18.00  0.500  23.0  8.00  61.0  101.00  6  10.00  1  •  RM-MTR-1000-H7N-CS-C  10.000  18.00  0.950  8.00  61.0  101.00  6  10.00  1  •
 RM-MTR-1050-H7S-CS-C  10.500  18.00  0.500  23.0  8.40  85.0  130.00  6  12.00  1  •  RM-MTR-1050-H7N-CS-C  10.500  18.00  1.050  8.40  85.0  130.00  6  12.00  1  •
 RM-MTR-1100-H7S-CS-C  11.000  18.00  0.500  23.0  8.80  85.0  130.00  6  12.00  1  •  RM-MTR-1100-H7N-CS-C  11.000  18.00  1.050  8.80  85.0  130.00  6  12.00  1  •
 RM-MTR-1150-H7S-CS-C  11.500  18.00  0.500  23.0  9.20  85.0  130.00  6  12.00  1  •  RM-MTR-1150-H7N-CS-C  11.500  18.00  1.050  9.20  85.0  130.00  6  12.00  1  •
 RM-MTR-1200-H7S-CS-C  12.000  18.00  0.500  23.0  9.60  85.0  130.00  6  12.00  1  •  RM-MTR-1200-H7N-CS-C  12.000  18.00  1.050  9.60  85.0  130.00  6  12.00  1  •
 (1)  刃列              (1)  刃列
 (2)  0 - クーラント穴なし, 1 - クーラント穴付き  (2)  0 - クーラント穴なし, 1 - クーラント穴付き
 •  穴公差:H7<DIN1420規格準拠>  •  穴公差:H7<DIN1420規格準拠>
 •  【チップ材質】 PVDコーティング:EVO  •  【チップ材質】 PVDコーティング:EVO
  従来のPVDコーティングよりも高い電子密度を持つ、プラズマを利用したコーティング。   従来のPVDコーティングよりも高い電子密度を持つ、プラズマを利用したコーティング。
  粒滴の発生を抑え、良質な被膜を形成。   粒滴の発生を抑え、良質な被膜を形成。
  薄膜による切れ味維持に加え、表面の平滑処理による低い摩擦係数で、   薄膜による切れ味維持に加え、表面の平滑処理による低い摩擦係数で、
  構成刃先の無い良好な切削性と加工精度を実現。   構成刃先の無い良好な切削性と加工精度を実現。
                      ਪ঑Ճ޻৚݅
                          ISO      ඃ࡟ࡐάϧʔϓ                     ඃ࡟ࡐ                       ඃ࡟ࡐNo.            ੾࡟଎౓ Vc (m/min)
                                                            ඇ߹ۚ߯ɾ߹ۚ߯                       1-10                120-250
                          P            ߯                    ߴ߹ۚ߯ɾ޻۩߯                        11                 70-120
                                                   ϑΣϥΠτ/ϚϧςϯαΠτܥεςϯϨε߯                    12,13               60-120
                                                       ΦʔεςφΠτܥεςϯϨε߯                                          60-120
                          M         εςϯϨε߯                                                  14
                                                     ೋ૬ܥɾεʔύʔೋ૬ܥεςϯϨε߯                                          25-60
                                                             ͶͣΈரమ                         15-16               70-120
                          K            ரమ                   ϊδϡϥʔரమ                        17-18               60-110
                                                              Մ஁ரమ                         19-20               60-110
                          N          ඇమۚଐ                     Ξϧϛ߹ۚ                        21-24               150-300
                                                            ଱೤߹ۚ (Feج)                     31-32                40-80
                          S        ௒߹ۚɾνλϯ               ଱೤߹ۚ (Ni ຢ͸Coج)                   33-35                25-50
                                                           νλϯɾνλϯ߹ۚ                       36-37                30-80
                          H          ߴߗ౓ࡐ               ߴߗ౓߯ɾரమɾνϧυரమ                     38,40-41              25-60

                      ਪ঑ૹΓ
                                          ϦʔϚʔܘ(mm)                                           ૹΓ(mm/rev)
                                            1.00-1.50                                          0.05-0.10
                                            2.00-3.50                                          0.10-0.20
                                            4.00-5.00                                          0.10-0.40
                                            5.50-7.50                                          0.15-0.70
                                            8.00-10.0                                          0.50-1.40
                                            10.5-12.0                                          0.80-1.60
                      ਕৼΕɹmax5 m




                                                            在庫状況は、ISCARオンライン(https://webshop.iscar.co.jp/)にてご確認ください。           323




                                                                                                                        13/09/2022   10:03:59
                HOLE MAKING CATALOG_jp.indb   323                                                                       13/09/2022   10:03:59
                HOLE MAKING CATALOG_jp.indb   323
   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330