Page 128 - SOGO_catalog_ver_2_202212_GROOVE-TURN
P. 128

ଟػೳ޻۩  PICCO                           DCONWS LH    OAL  H   DCONMS    LH  LSCMS    DCONWS_2  DCONMS
                                                           LSCMS
                                                1
                                                                                             2
          MG PCO
                                                                                    H
          খܘιϦουόʔ༻ϗϧμʔ
                                               BD
                                                                                  OAL
                                                                     DCONWS
      ɾ    ܕ൪             ࡏݿ DCONMS DCONWS DCONWS_2   OAL   LH  LSCMS  H   BD   ਤ     εΫϦϡʔ  Ϩϯν    γʔϧ   ετούʔ
      ߔೖ   PICCO 12-4-5    ˔    12.00   4.00    5.00  75.00  10.00  55.00  10.3  - - -  2 2 2  SR M5X4-PF  HW 2.5
                                                                                            HW 2.5
           PICCO 12.7-4-5
                                                                 55.00
                                        4.00
                                 12.70
                                                           10.00
                                                                                   SR M5X4-PF
                                                                      10.3
                                                5.00
                                                      75.00
                                                                                           HW 2.5
                                                      75.00
                                                           10.00
           PICCO 15.9-4-5
                                                                      14.0
                                                                                   SR M5X6-PF
                                                                 55.00
                                 15.88
                                                5.00
                                        4.00
           PICCO 16-4-5    ˔    16.00   4.00    5.00  75.00  10.00  55.00  14.0  -  2  SR M5X6-PF  HW 2.5
           PICCO 19-4-5    ˔     19.05  4.00    5.00  90.00  10.00  70.00  18.0  -  2  SR M5X6-PF  HW 2.5
           PICCO 20-4-5    ˔    20.00   4.00    5.00  90.00  10.00  70.00  18.0  -  2  SR M5X6-PF  HW 2.5
           PICCO 22-4-5   (1)  ˔  22.00  4.00   5.00  90.00  10.00  70.00  20.0  -  2  SR M5X6-PF  HW 2.5
           PICCO 25-4-5    ˔     25.00  4.00    5.00  100.00  10.00  80.00  23.0  -  2  SR M5X6-PF  HW 2.5
           PICCO 25.4-4-5  (1)  ˔  25.40  4.00  5.00  90.00  10.00  70.00  23.4  -  2  SR M5X6-PF  HW 2.5
           PICCO 15.9-6-7        15.88  6.00    7.00  75.00  10.00  55.00  14.0  -  2  SR M5X6-PF  HW 2.5
           PICCO 16-6-7    ˔    16.00   6.00    7.00  75.00  10.00  55.00  14.0  -  2  SR M5X6-PF  HW 2.5
           PICCO 19-6-7          19.05  6.00    7.00  90.00  10.00  70.00  18.0  -  2  SR M5X6-PF  HW 2.5
           PICCO 20-6-7    ˔    20.00   6.00    7.00  90.00  10.00  70.00  18.0  -  2  SR M5X6-PF  HW 2.5
           PICCO 22-6-7   (1)  ˔  22.00  6.00   7.00  90.00  10.00  70.00  20.0  -  2  SR M5X6-PF  HW 2.5
           PICCO 25.4-6-7  (1)  ˔  25.40  6.00  7.00  90.00  10.00  70.00  23.4  -  2  SR M5X6-PF  HW 2.5
           MG PCO-12-6     ˔    12.00   6.00     -    75.00  15.00  50.80  11.0  18.00  1  SR M5X6-PF  HW 2.5
           MG PCO-12.7-6         12.70  6.00     -    75.00  15.00  53.00  11.0  18.00  1  SR M5X6-PF  HW 2.5
           MG PCO-15.9-6-8       15.88  6.00    8.00  75.00  10.00  55.00  14.0  -  2  SR M5X6-PF  HW 2.5  MG PCO-SPCR8
           MG PCO-16-6-8   ˔    16.00   6.00    8.00  75.00  10.00  55.00  14.0  -  2  SR M5X6-PF  HW 2.5  MG PCO-SPCR8
           MG PCO-19-6-8         19.05  6.00    8.00  90.00  10.00  70.00  18.0  -  2  SR M5X6-PF  HW 2.5  MG PCO-SPCR8
           MG PCO-20-6-8   ˔    20.00   6.00    8.00  90.00  10.00  70.00  18.0  -  2  SR M5X6-PF  HW 2.5  MG PCO-SPCR8
           MG PCO-22-6-8  (1)  ˔  22.00  6.00   8.00  90.00  10.00  70.00  20.0  -  2  SR M5X6-PF  HW 2.5  MG PCO-SPCR8
           MG PCO-25-6-8   ˔    25.00   6.00    8.00  90.00  10.00  70.00  23.0  -  2  SR M5X6-PF  HW 2.5  MG PCO-SPCR8
           MG PCO-25.4-6-8   (1)  ˔  25.40  6.00  8.00  90.00  10.00  70.00  23.4  -  2  SR M5X6-PF  HW 2.5  MG PCO-SPCR8
           MG PCO-16-9     ˔    16.00   9.00     -    75.00  15.00  53.00  15.0  20.00  1  SR M5X6-PF  HW 2.5  PL 16
          (1)  εΠελΠϓCNCϚγϯ༻
          • ϗϧμʔ͸ϐίΧοτόʔͷউखΛ໰Θͣऔ෇ՄೳͰ͢ɻ
                                                                    MG PCO...-6-8
                                   PICCO...MF ...8-...
                                   PICCO...MFT...8-...
                                                                ޙํετούʔ
                                                                MG PCO-SPCR8

                                 PICCO...MF/MFTΛMG PCO...-6-8ʹऔ෇͚Δࡍ͸ɺ
                                 ετούʔMG PCO-SPCR8(෇ଐ඼)Λ͝࢖༻Լ͍͞ɻ
              ˔ બ୒
             ɾՃ޻ϫʔΫͷՃ޻ܘʹ߹ΘͤͯɺιϦουόʔΛબ୒͠·͢ɻ
              ɹ   Ճ޻ܘɺՃ޻ਂ͞ɺߔ෯ɺϐον౳
             ɾબ୒ιϦουόʔͷγϟϯΫܘ (DCONMS) ͱɺ࢖༻ػցͷ௫Έܘʹ߹ΘͤͯϗϧμʔΛબ୒͠·͢ɻ
             ɾ࢖༻Մೳͳ޻۩ͷ͏ͪɺͰ͖Δ͚ͩಥग़͠ͷ୹͍ιϦουόʔɺܘͷଠ͍ϗϧμʔΛબ୒͠·͢ɻ
             ɾPICCO...6-7ɺMG...PCO ͸ PICCO CUT ͱ PASSPORT ༻ MGCHɺMGSIR/L όʔ͕૷ணͰ͖·͢ɻ
              ஫ ) όʔΛετούʔʹಥ͖౰ͯ࢖༻͢ΔࣄͰɺަ׵ͨ࣌͠΋ਕઌҐஔΛ؆୯ʹܾΊΒΕ·͢ɻ
             ɾPICCO     ɿ ௫Έ୅Ұఆ (PICCO CUT γϦʔζਪ঑ )
              ɹɹɹɹ       ଟछଟ༷ͳඪ४ PICCO CUT γϦʔζΛऔ෇Մೳ
             ɾ MG PCO ɿ ಥग़͠ྔௐ੔Մೳ ( ߶ੑ֬อ෼ͷ௫Έ୅͸ඞཁ )






                       ϗϧμʔܘ          ద߹όʔܘ                                ϗϧμʔܘ           ద߹όʔܘ
                                      4-5ɹЇ4.0ɺ5.0                                         6      Ї6.0
                                      6-7     Ї6.0ɺ7.0                                     6-8    Ї6.0ɺ8.0
                                                                                           9       Ї9.0









  B128    ISCAR
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133