Page 129 - SOGO_catalog_ver_2_202212_GROOVE-TURN
P. 129

OAL
                                                             D1max          L5                 ੾ਕߴ͞
                                                                             70
          GHPCOR                                             Clamp       OAH
          εΠεܕࣗಈ൫(ΫϩεεϥΠυ)༻ɺ                        DCONNWS-DCONXWS                 H
          খܘιϦουόʔ༻ϗϧμʔ                                                   HBH
          (௚֯λΠϓ)                                                                                                     ଟػೳ޻۩
                                                                                   B
                                                          OAW fmax
                                                                OHX
                                                                                                   ຊਤ͸ӈউखΛࣔ͢
           ܕ൪              ࡏݿ     H    B     OAL   L5   HBH   OAH   OAW   D1 max  OHX  (1)  fmax  DCONNWS  DCONXWS    ɾ
           GHPCOR 08-16-4-5      8.0   8.0  102.00  88.00  4.0  15.0  34.00  26.0  16.00  30.0  4.00     5.00
           GHPCOR 10-16-4-5      10.0  10.0  102.00  88.00  2.0  18.0  34.00  26.0  16.00  30.0  4.00    5.00         ߔೖ
           GHPCOR 12-16-4-6  ˔   12.0  12.0  102.00  88.00  -  18.0  34.00  26.0  16.00  30.0  4.00      6.00
           GHPCOR 12-25-4-6  ˔   12.0  12.0  102.00  88.00  -  18.0  43.00  26.0  25.00  39.0  4.00      6.00
           GHPCOR 16-16-4-6  ˔   16.0  16.0  112.00  98.00  -  22.0  35.00  36.0  16.00  31.0  4.00      6.00
           GHPCOR 16-25-4-6      16.0  16.0  112.00  98.00  -  22.0  44.00  36.0  25.00  40.0  4.00      6.00
           GHPCOR 16-30-7-8      16.0  16.0  116.00  98.00  -  22.0  49.00  36.0  30.00  45.0  7.00      8.00
          (1) ࠷େಥग़͠ྔ
          • ιϦουόʔ͕ɺOAWͷൣғʹऩ·Δ༷ʹऔ෇͚ͯԼ͍͞ɻ
          • ࠨউख͸ड஫ੜ࢈
          • څ༉ίωΫλʔɿKQ2L06-M5 (Ї6mm༻)
          औ෇ํ๏(্෦ΑΓ)                         औ෇ํ๏(લํΑΓ)











          ෦඼
                                             αΠυ
           ܕ൪                                Ϋϥϯϓ               εΫϦϡʔ               Ϩϯν               ίωΫλʔ
           GHPCOR 08-16-4-5                HED 08            SR M4X14 DIN912      HW 3.0           KQ2L06-M5
           GHPCOR 10-16-4-5                HED 10            SR M4X14 DIN912      HW 3.0           KQ2L06-M5
           GHPCOR 12-16-4-6                HED 12            SR M4X14 DIN912      HW 3.0           KQ2L06-M5
           GHPCOR 12-25-4-6                HED 12            SR M4X14 DIN912      HW 3.0           KQ2L06-M5
           GHPCOR 16-16-4-6               HED 16-4-6         SR M4X14 DIN912      HW 3.0           KQ2L06-M5
           GHPCOR 16-25-4-6               HED 16-4-6         SR M4X14 DIN912      HW 3.0           KQ2L06-M5
           GHPCOR 16-30-7-8               HED 16-7-8         SR M4X14 DIN912      HW 3.0












































                                                                                                                  B129
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134