Page 134 - SOGO_catalog_ver_2_202212_GROOVE-TURN
P. 134

ଟػೳ޻۩  PICCO RX/LX                             a  WF RE 6° A  45° 7°  6° A OHN CDX  DMIN≥3   DMIN
                                                                           LF
                                                                                    DCONMS h6
          Ϋʔϥϯτ݀෇ɺখܘιϦουόʔɺ
                                                       0.2
          ڧԽλΠϓɺϘʔϦϯάՃ޻ରԠ
                                                                                    DMIN<3

                                                                                                           17%
      ɾ                                                           ੇ๏                                     ίʔςΟϯά
      ߔೖ                                                                                                     IC908


           ܕ൪                   DCONMS     WF        a        LF       OHN     RE ±0.05  CDX      DMIN    R   L
           PICCO RX/LX050.2-5R15  4.00      -       1.80     19.00     5.0      0.15      0.10     2.00
           PICCO RX/LX050.2-10R05  4.00     -       1.80     24.00     10.0     0.05      0.10     2.00
           PICCO RX/LX050.2-10R15  4.00     -       1.80     24.00     10.0     0.15      0.10     2.00
           PICCO RX/LX050.3-16R10  4.00    0.70     2.70     30.00     16.0     0.10      0.15     3.00
           PICCO RX/LX050.3-16R20  4.00    0.70     2.70     30.00     16.0     0.20      0.15     3.00   ˔
           PICCO RX/LX050.4-10R10  4.00    1.60     3.60     24.00     10.0     0.10      0.20     4.00
           PICCO RX/LX050.4-10R20  4.00    1.60     3.60     24.00     10.0     0.20      0.20     4.00
           PICCO RX/LX050.4-16R10  4.00    1.60     3.60     30.00     16.0     0.10      0.20     4.00
           PICCO RX/LX050.4-16R20  4.00    1.60     3.60     30.00     16.0     0.20      0.20     4.00
           PICCO RX/LX050.5-15R10  5.00    2.10     4.60     30.00     15.0     0.10      0.30     5.00
           PICCO RX/LX050.5-15R20  5.00    2.10     4.60     30.00     15.0     0.20      0.30     5.00
           PICCO RX/LX050.5-25R10  5.00    2.10     4.60     40.00     25.0     0.10      0.30     5.00
           PICCO RX/LX050.5-25R20  5.00    2.10     4.60     40.00     25.0     0.20      0.30     5.00
           PICCO RX/LX050.6-15R10  6.00    2.50     5.50     30.00     15.0     0.10      0.40     6.00
           PICCO RX/LX050.6-15R20  6.00    2.50     5.50     30.00     15.0     0.20      0.40     6.00
           PICCO RX/LX050.6-22R20  6.00    2.50     5.50     37.00     22.0     0.20      0.40     6.00
           PICCO RX/LX050.6-35R20  6.00    2.50     5.50     50.00     35.0     0.20      0.40     6.00
          • ࠨউख͸ड஫ੜ࢈
          • ਪ঑Ճ޻৚݅͸ɺB148-B149ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ









                                                                     LF
          PICCO R/L 090                                                       DCONMS h6
          ಺ܘટ࡟ɾ฿͍Ճ޻༻খܘιϦουόʔ
                                                          90°  WF  OHN                          DMIN
                                                      a
                                                        20°       CDX
                                                              RE
                                                                                                   ຊਤ͸ӈউखΛࣔ͢
                                                                                                           17%
                                                                 ੇ๏
                                                                                                         ίʔςΟϯά
                                                                                                            IC228
           ܕ൪                 DCONMS     WF         a        LF      OHN      RE ±0.05   CDX      DMIN    R  L
           PICCO R/L 090.3-10   4.00     0.60      2.60     24.00     9.0      0.10      0.20     2.80   ˔
           PICCO R/L 090.3-16   4.00     0.60      2.60     30.00     15.0     0.10      0.20     2.80   ˔
           PICCO R/L 090.4-10   4.00     1.50      3.50     24.00     9.0      0.10      0.30     4.00   ˔
           PICCO R/L 090.4-16   4.00     1.50      3.50     30.00     15.0     0.10      0.30     4.00   ˔
           PICCO R/L 090.5-10   5.00     1.90      4.40     25.00     9.0      0.15      0.50     5.00   ˔
           PICCO R/L 090.5-15   5.00     1.90      4.40     30.00     14.0     0.15      0.50     5.00   ˔
           PICCO R/L 090.5-20   5.00     1.90      4.40     35.00     19.0     0.15      0.50     5.00   ˔
          • ਪ঑Ճ޻৚݅͸ɺB148-B149ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ


















  B134    ISCAR
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139