Page 321 - SOGO_catalog_ver_2_202212_GROOVE-TURN
P. 321

LH
          HGHR/L-3                                                        H      OAH
          ୺໘ߔՃ޻༻ϗϧμʔ
                                                DAXN-DAXX  CDX      HBH
          (খܕટ൫/ࣗಈ൫༻)ɺ                                                        OAW
          ࠷খՃ޻ܘЇ12mm                                               OAL
                                        CDX
                                                         WF  CW           B
                                                                                                   ຊਤ͸ӈউखΛࣔ͢          ୺໘ߔՃ޻༻޻۩
                             ࡏݿ
           ܕ൪               R   L  CW  CDX DAXN  (1)  DAXX  (2)  H  B  HBH  WF  OAL  LH  OAH  OAW  εΫϦϡʔ    Ϩϯν
           HGHR/L 1010-12-3T6      3.00  6.00  12.0  16.0  10.0  10.0  2.0  9.50  120.00  19.0  19.0  13.70  SR 76-1400  T-20/3
           HGHR 1010-16-3T6        3.00  6.00  16.0  25.0  10.0  10.0  2.0  9.50  120.00  19.0  19.0  12.80  SR 76-1400  T-20/3
           HGHR/L 1212-12-3T6      3.00  6.00  12.0  16.0  12.0  12.0  -  11.00  120.00  19.0  19.0  15.70  SR 76-1400  T-20/3
           HGHR 1212-16-3T6        3.00  6.00  16.0  25.0  12.0  12.0  -  11.00  120.00  19.0  19.0  14.80  SR 76-1400  T-20/3
           HGHR/L 1616-12-3T6  ˔   3.00  6.00  12.0  16.0  16.0  16.0  -  15.00  120.00  19.0  21.0  19.70  SR 76-1400  T-20/3
           HGHR/L 1616-16-3T6  ˔   3.00  6.00  16.0  25.0  16.0  16.0  -  15.00  120.00  19.0  21.0  18.80  SR 76-1400  T-20/3
           HGHR/L 2020-12-3T6  ˔   3.00  6.00  12.0  16.0  20.0  20.0  -  20.00  120.00  19.0  25.0  24.00  SR 76-1400  T-20/3
           HGHR/L 2020-16-3T6  ˔  ˔  3.00  6.00  16.0  25.0  20.0  20.0  -  20.00  120.00  19.0  25.0  24.00  SR 76-1400  T-20/3
           HGHR/L 2525-12-3T6  ˔   3.00  6.00  12.0  16.0  25.0  25.0  -  25.00  120.00  19.0  30.0  29.00  SR 76-1400  T-20/3
           HGHR/L 2525-16-3T6  ˔  ˔  3.00  6.00  16.0  25.0  25.0  25.0  -  25.00  120.00  19.0  30.0  29.00  SR 76-1400  T-20/3
           HGHR 20-3-3093          3.00  9.00  25.0  34.0  20.0  20.0  -  19.10  120.00  19.0  25.0  22.30  SR M5X16 DIN912  HW 4.0
          (1)  ࠷খՃ޻ܘ
          (2)  ࠷େՃ޻ܘ
          • ϫʔΫ͕ਖ਼ճస(M3ࢦྩ)ͷ৔߹͸ӈউखϗϧμʔɺٯճస(M4ࢦྩ)ͷ৔߹͸ࠨউखϗϧμʔΛ͝࢖༻Լ͍͞ɻ
          • Ϙε෇͖ͷϫʔΫͷՃ޻΋ग़དྷ·͢ɻνοϓ͸Ͷ͡Εਕߏ଄ͷͨΊɺޙΖ੾ਕ͸ඃ࡟໘ʹ઀৮͠·ͤΜɻ
          • ϢʔβʔΨΠυD42-D54ทΛ͝ࢀর͍ͩ͘͞ɻ
          ద߹νοϓʪ3mm෯ʫɿ GRIP (D28-D29ท) • HGN (C29-C30ท) • HGPL (D29ท)
          ˞HGN & GRIPνοϓ͸ӈউखϗϧμʔͷΈɺHGPLνοϓ͸ࠨউखϗϧμʔͷΈͰ͝࢖༻ʹͳΕ·͢ɻ

          ԼهϗϧμʔΛআ͖ɺ֦ߔՃ޻ʹ੍ݶ͸͋Γ·ͤΜɻ
                                                                   d
                HGHR/L...-12-3T6
                   D      d
                 12.0    4.0
                                      ֎ܘํ޲͔Βத৺ํ޲΁ͷ
                 13.0    1.0          ֦ߔՃ޻ʹ͸੍ݶ͕͋Γ·͢ɻ               D
                 13.5      0



                                                                          LH
          HFHR/L-3T
          ୺໘ߔՃ޻༻ϗϧμʔ                            CDX     HFHR/L …-…-3T12  HF          H    OAH
          ࠷খՃ޻ܘЇ25mm                                    WF2
                                                                     CW
                                               DAXN-DAXX
                                                     CDX             WF              B
                                                          21
                                                                             OAL                   ຊਤ͸ӈউखΛࣔ͢
                             ࡏݿ
                                                (1)
           ܕ൪                R  L   CW   CDX DAXN  DAXX  (2)  H  HF  B  OAL  WF  WF2  LH   OAH     εΫϦϡʔ   Ϩϯν
           HFHR/L 20-25-3T12  ˔  ˔  3.00  12.00  25.0  30.0  20.0  20.0  20.0  140.00  20.50  5.3  38.0  28.0  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 20-30-3T12  ˔  ˔  3.00  12.00  30.0  38.0  20.0  20.0  20.0  140.00  20.50  5.3  38.0  29.0  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 20-38-3T12  ˔  ˔  3.00  12.00  38.0  48.0  20.0  20.0  20.0  140.00  20.50  5.3  38.0  30.0  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 20-48-3T12  ˔  ˔  3.00  12.00  48.0  60.0  20.0  20.0  20.0  140.00  20.50  5.3  38.0  30.0  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 20-60-3T22  (3)  ˔  ˔  3.00  22.00  60.0  75.0  20.0  20.0  20.0  140.00  20.50  -  40.0  31.0  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 20-75-3T25  (3)  ˔  ˔  3.00  25.00  75.0  100.0  20.0  20.0  20.0  140.00  20.50  -  43.0  31.0  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 25-25-3T12  ˔  ˔  3.00  12.00  25.0  30.0  25.0  25.0  25.0  150.00  25.50  5.3  38.0  33.0  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 25-30-3T12  ˔     3.00  12.00  30.0  38.0  25.0  25.0  25.0  150.00  25.50  5.3  38.0  34.0  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 25-38-3T12  ˔  ˔  3.00  12.00  38.0  48.0  25.0  25.0  25.0  150.00  25.50  5.3  38.0  35.0  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 25-48-3T22  (3)  ˔  ˔  3.00  22.00  48.0  60.0  25.0  25.0  25.0  150.00  25.50  -  40.0  36.0  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 25-60-3T22  (3)  ˔  ˔  3.00  22.00  60.0  75.0  25.0  25.0  25.0  150.00  25.50  -  40.0  36.0  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 25-75-3T25  (3)  ˔  ˔  3.00  25.00  75.0  100.0  25.0  25.0  25.0  150.00  25.50  -  43.0  36.0  SR M6X16 DIN912  HW 5.0

          (1)  ࠷খՃ޻ܘ
          (2)  ࠷େՃ޻ܘ
          (3)  ୺໘ߔՃ޻ઐ༻
          • ϗϧμʔͱಉҰউखͷνοϓΛ͝࢖༻Լ͍͞ɻ
          • ટ൫ʹ͓͍ͯɺਖ਼ճస(M3)ͷ৔߹͸ӈউखϗϧμʔɺٯճస(M4)ͷ৔߹͸ࠨউखϗϧμʔΛ͝࢖༻Լ͍͞ɻ
          • ϢʔβʔΨΠυD42-D54ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ
          ద߹νοϓʪ3mm෯ʫɿ HFPR/L (D27ท)
          ԼهϗϧμʔΛআ͖ɺ֦ߔՃ޻ʹ੍ݶ͸͋Γ·ͤΜɻ
                                                                                            d
          HFHR/L-˘-25-3T12       HFHR/L-˘-25-4T12        HFHR/L-˘-29-4T12
             D       d               D       d              D       d       ֎ܘํ޲͔Βத৺ํ޲
             25      5               25      1              29      1       ΁ͷ֦ߔՃ޻ʹ͸੍ݶ        D
             26      2              ≥26      0              ≥46     0       ͕͋Γ·͢ɻ
             ≥27     0


                                                                                                                  D15
   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326