Page 322 - SOGO_catalog_ver_2_202212_GROOVE-TURN
P. 322

CDX       HFHR/L …-…-4T12  HF CW  LH  HBH  H  OAH
      ୺໘ߔՃ޻༻޻۩  ܕ൪         ˔  ˔ ࡏݿ ˔  L  CW  CDX DAXN  DAXX  (2)  CDX  21  20.0  WF 140.00  20.60 OAL  WF2  39.0  OAH  HBH  SR M6X16 DIN912 HW 5.0
          HFHR/L-4T
          ୺໘ߔՃ޻༻ϗϧμʔ
          ࠷খՃ޻ܘЇ25mm
                                                         WF2
                                              DAXN-DAXX
                                                                                   B
                                                                                                   ຊਤ͸ӈউखΛࣔ͢

                                              (1)
                                                                B
                                                                                   LH
                                                           HF
                                                                         WF
                                                       H
                                                                    OAL
                           R
                                                                                                    εΫϦϡʔ
                                                                                                            Ϩϯν
                                                                              6.2
           HFHR/L 20-25-4T12
                                                 29.0
                                            25.0
                                                                                             -
                                      12.00
                                  4.00
                                                           20.0
                                                      20.0
                                                                                        29.0
                                                 34.0
                                                      20.0
                                                               20.0
                                                           20.0
                                                                    140.00
                                                                         20.60
                                  4.00
                                                                                   39.0
                                      12.00
                                                                                             -
                                                                                        30.0
                                            29.0
                                                                              6.2
                                                                                                SR M6X16 DIN912 HW 5.0
           HFHR/L 20-29-4T12
           HFHR/L 20-34-4T20
                                                 40.0
                                                                                             -
                                      25.00
                                            40.0
                                  4.00
                                                 48.0
                                                      20.0
                                                                    140.00
                                                                                   44.0
                                                                         20.60
           HFHR/L 20-40-4T25
                                                               20.0
                                                           20.0
                                                                                                SR M6X16 DIN912 HW 5.0
                                                                                        31.0
                                                                                             -
           HFHR/L 20-48-4T25
                                                 60.0
                                                                                        32.0
                                  4.00
                                                                                                SR M6X16 DIN912 HW 5.0
                                                      20.0
                                                                                             -
                                                           20.0
                                                                    140.00
                                            48.0
                                                                         20.60
                                                                                   44.0
                                                               20.0
                                      25.00
                                      25.00
           HFHR/L 20-60-4T25
                                                                                             -
                                                      20.0
                                                                                        32.0
                                            60.0
                                                 75.0
                                                                                   44.0
                                  4.00
                                                           20.0
                                                               20.0
                                                                    140.00
                                                                                                SR M6X16 DIN912 HW 5.0
                                                                         20.60
           HFHR/L 20-75-4T25  ˔  ˔  ˔  ˔  ˔  ˔  ˔  ˔  ˔  ˔  4.00  20.00  34.0  100.0  20.0  20.0  20.0  140.00  20.60  - - - - -  39.0  30.0  2.0  SR M6X16 DIN912 HW 5.0
                                                               20.0
                                                                         20.60
                                                                                   44.0
                                                      20.0
                                                           20.0
                                                                    140.00
                                            75.0
                                      25.00
                                                                                        34.0
                                  4.00
                                                                                                SR M6X16 DIN912 HW 5.0
           HFHR/L 25-100-4T25  ˔  ˔  4.00  25.00  100.0  140.0  25.0  25.0  25.0  150.00  25.60  -  44.0  37.0  -  SR M6X16 DIN912 HW 5.0
           HFHR/L 25-140-4T25  ˔  ˔  4.00  25.00  140.0  240.0  25.0  25.0  25.0  150.00  25.60  -  44.0  37.0  -  SR M6X16 DIN912 HW 5.0
           HFHR/L 25-240-4T25  ˔  ˔  4.00  25.00  240.0  800.0  25.0  25.0  25.0  150.00  25.60  -  44.0  37.0  -  SR M6X16 DIN912 HW 5.0
           HFHR/L 25-25-4T12  ˔  ˔  4.00  12.00  25.0  29.0  25.0  25.0  25.0  150.00  25.60  6.2  39.0  34.0  -  SR M6X16 DIN912 HW 5.0
           HFHR/L 25-29-4T12  ˔  ˔  4.00  12.00  29.0  34.0  25.0  25.0  25.0  150.00  25.60  6.2  39.0  35.0  -  SR M6X16 DIN912 HW 5.0
           HFHR/L 25-34-4T20  ˔  ˔  4.00  20.00  34.0  40.0  25.0  25.0  25.0  150.00  25.60  -  39.0  35.0  -  SR M6X16 DIN912 HW 5.0
           HFHR/L 25-40-4T25  ˔  ˔  4.00  25.00  40.0  48.0  25.0  25.0  25.0  150.00  25.60  -  44.0  36.0  -  SR M6X16 DIN912 HW 5.0
           HFHR/L 25-48-4T25  ˔  ˔  4.00  25.00  48.0  60.0  25.0  25.0  25.0  150.00  25.60  -  44.0  37.0  -  SR M6X16 DIN912 HW 5.0
           HFHR/L 25-60-4T25  ˔  ˔  4.00  25.00  60.0  75.0  25.0  25.0  25.0  150.00  25.60  -  44.0  37.0  -  SR M6X16 DIN912 HW 5.0
           HFHR/L 25-75-4T25  ˔  ˔  4.00  25.00  75.0  100.0  25.0  25.0  25.0  150.00  25.60  -  44.0  37.0  -  SR M6X16 DIN912 HW 5.0
          (1)  ࠷খՃ޻ܘ
          (2)  ࠷େՃ޻ܘ
          • ϗϧμʔͱಉҰউखͷνοϓΛ͝࢖༻Լ͍͞ɻ
          • ϢʔβʔΨΠυD42-D54ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ
          ద߹νοϓʪ NN෯ʫɿ HFPR/L (D27ท) • GRIP (D28-D29ท) • DGN (C22-C24ท) • HGPL (D29ท)
          ˞DGN & GRIP 4νοϓ͸ӈউखϗϧμʔͷΈɺHGPL 4νοϓ͸ࠨউखϗϧμʔͷΈͰ͝࢖༻ʹͳΕ·͢ɻ
          Ճ޻ൣғ
          HFHR/L-˘-25-4T12     HFHR/L-˘-29-4T12  ֎ܘํ޲͔Βத৺ํ޲      d
             D       d            D       d
                                                ΁ͷ֦ߔՃ޻ʹ͸੍ݶ
             25      1            29      1
             ≥26     0            ≥46     0     ͕͋Γ·͢ɻ            D

                                                                        LH
         HFHR/L-5T
         ୺໘ߔՃ޻༻ϗϧμʔ                           CDX                   HF             H     OAH
         ࠷খՃ޻ܘЇ25mm                                     HFHR/L …-…-5T10  CW   HBH
                                                         WF2
                                              DAXN-DAXX
                                                                   WF              B
                                                      CDX
                                                           21              OAL                     ຊਤ͸ӈউखΛࣔ͢
                             ࡏݿ
                                                (1)
           ܕ൪                R  L   CW  CDX DAXN  DAXX  (2)  H  HF  B  OAL  WF  WF2  LH  OAH  HBH   εΫϦϡʔ   Ϩϯν
           HFHR/L 20-25-5T10  ˔    5.00  10.00  25.0  30.0  20.0  20.0  20.0  140.00  21.00  7.1  38.0  28.0  -  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 20-28-5T15  ˔    5.00  17.00  28.0  31.0  20.0  20.0  20.0  140.00  21.00  -  34.0  30.0  -  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 20-31-5T15  ˔    5.00  17.00  31.0  35.0  20.0  20.0  20.0  140.00  21.00  -  34.0  30.0  -  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 20-35-5T20  ˔    5.00  20.00  35.0  40.0  20.0  20.0  20.0  140.00  21.00  -  39.0  31.0  -  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 20-40-5T20  (3)  ˔  5.00  20.00  40.0  45.0  20.0  20.0  20.0  140.00  21.00  -  39.0  31.0  -  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 20-45-5T25  ˔  ˔  5.00  25.00  45.0  55.0  20.0  20.0  20.0  140.00  21.00  -  44.0  32.0  -  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 20-55-5T25    ˔  5.00  25.00  55.0  70.0  20.0  20.0  20.0  140.00  21.00  -  44.0  35.0  3.0  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 20-70-5T28  ˔  ˔  5.00  28.00  70.0  95.0  20.0  20.0  20.0  140.00  21.00  -  47.0  35.0  3.0  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 25-110-5T14  (3)  ˔  ˔  5.00  14.00  110.0  200.0  25.0  25.0  25.0  150.00  23.50  -  32.5  33.0  -  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 25-130-5T32  (4)  ˔  ˔  5.00  32.00  130.0  180.0  25.0  25.0  25.0  150.00  26.00  -  51.0  37.0  -  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 25-180-5T32  (4)  ˔  ˔  5.00  32.00  180.0  800.0  25.0  25.0  25.0  150.00  26.00  -  51.0  37.0  -  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 25-200-5T20  (3)  ˔  ˔  5.00  20.00  200.0  800.0  25.0  25.0  25.0  150.00  23.50  -  32.5  33.0  -  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 25-25-5T10  ˔    5.00  10.00  25.0  30.0  25.0  25.0  25.0  150.00  26.00  7.1  38.0  33.0  -  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 25-28-5T15  ˔    5.00  17.00  28.0  31.0  25.0  25.0  25.0  150.00  26.00  -  34.0  35.0  -  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 25-31-5T15  ˔  ˔  5.00  17.00  31.0  35.0  25.0  25.0  25.0  150.00  26.00  -  34.0  35.0  -  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 25-35-5T20  ˔    5.00  20.00  35.0  40.0  25.0  25.0  25.0  150.00  26.00  -  39.0  36.0  -  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 25-40-5T20  ˔    5.00  20.00  40.0  45.0  25.0  25.0  25.0  140.00  26.00  -  39.0  36.0  -  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 25-45-5T25  (4)  ˔  ˔  5.00  25.00  45.0  55.0  25.0  25.0  25.0  150.00  26.00  -  44.0  37.0  -  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 25-52-5T14  (3)  ˔  ˔  5.00  14.00  52.0  75.0  25.0  25.0  25.0  150.00  23.50  -  32.5  33.0  -  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 25-55-5T25  (4)  ˔  ˔  5.00  25.00  55.0  70.0  25.0  25.0  25.0  150.00  26.00  -  44.0  37.0  -  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 25-70-5T32  (4)  ˔  ˔  5.00  32.00  70.0  95.0  25.0  25.0  25.0  150.00  26.00  -  51.0  37.0  -  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 25-75-5T14  (3)  ˔  ˔  5.00  14.00  75.0  110.0  25.0  25.0  25.0  150.00  23.50  -  32.5  33.0  -  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
           HFHR/L 25-95-5T32  (4)  ˔  ˔  5.00  32.00  95.0  130.0  25.0  25.0  25.0  150.00  26.00  -  51.0  37.0  -  SR M6X16 DIN912  HW 5.0
         (1)  ࠷খՃ޻ܘɹɹ (2)  ࠷େՃ޻ܘɹɹ (3)  CDXͷ୹͍ϗϧμʔ͸ɺଟػೳԣҾ͖Ճ޻༻ʹ͝࢖༻Լ͍͞ɻɹɹ (4)  CDXͷ௕͍ϗϧμʔ͸ߔೖ༻ɻ
         • ϢʔβʔΨΠυD42-D54ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ
         ద߹νοϓʪ5mm෯ʫɿ HFPR/L (D27ท) • GRIP (D28-D29ท) • DGN (C22-C24ท) • HGPL (D29ท)
         ˞DGN & GRIP 5..νοϓ͸ӈউखϗϧμʔͷΈɺHGPL 5..νοϓ͸ࠨউखϗϧμʔͷΈͰ͝࢖༻ʹͳΕ·͢ɻ
          ԼهϗϧμʔΛআ͖ɺ֦ߔՃ޻ʹ੍ݶ͸͋Γ·ͤΜɻ
                                                                                               d
          HFHR/L-…-31-5T15  HFHR/L-…-30-6T10  HFHR/L-…-25-5T10  HFHR/L-…-28-5T15   ֎ܘํ޲͔Β
             D       d         D       d         D       d         D       d
                                                                                   த৺ํ޲΁ͷ
             31      15        30      7         25      4         28      13
                                                                                   ֦ߔՃ޻ʹ͸
             32      10        31      4         26      1         29      8                    D
             33      7         32      1         ≥27     0         30      5       ੍ݶ͕͋Γ·͢ɻ
             34      4         ≥33     0                           31      3
             35      2                                             32      1
             ≥36     0                                            ≥33      0

   D16    ISCAR
   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326   327