Page 480 - SOGO_catalog_ver_2_202212_MILLING
P. 480

υϛϧ  EFS-B44                             DCe8 CHW x 45°        DCONMSh6         C - ԁ౵                Rd°

                                                       LU
          4ຕਕ(ૈ༻2ຕਕ+࢓্༻2ຕਕ)
          ϑΟχγϡϨου
                                                                                       W - ΢Σϧυϯ
       υΤϯ                                           APMX  ੇ๏  FHA                     SL - ηʔϑϩοΫ®    ਪ঑Ճ޻৚݅
                                                            OAL


                                                                                          ਟੑ   ଱ຎ໣ੑ
       ο                                                                                    17%ίʔςΟϯά
       ιϦ  ܕ൪                   4.00  DCONMS APMX  LU  57.00  NOF   (1)  FHA RMPX  (2)  γϟϯΫ  (3)  CSP  (4)  CHW  IC300  ˔ IC900  IC608  0.03-0.05
                                                                                                          fz
                                DC
                                                     OAL
                                                                                                          (mm/t)
                                                                45.0
                                                                                  ʷ
                                                                                       0.12
                                                 -
                                           10.00
                                     6.00
                                                                      5.0
                                                                            C
           EFS-B44 04-10C06-57
                                                           4
                                                 -
           EFS-B44 05-12C06-57
                                                                                       0.25
                                6.00
                                                     57.00
                                                                                                        0.03-0.06
                                           14.00
                                                                                               ˔
                                                                45.0
                                                                                  ʷ
                                                                      5.0
                                     6.00
           EFS-B44 06-14/20C06-57  5.00  6.00  12.00  20.0  57.00  4 4  45.0  5.0  C C  ʷ  0.18  ˔      0.03-0.06
           EFS-B44 06-14/20W06-57  6.00  6.00  14.00  20.0  57.00  4  45.0  5.0  W  ʷ  0.25             0.03-0.06
           EFS-B44 06-14C06-57  6.00  6.00  14.00  -  57.00  4  45.0  5.0   C     ʷ    0.25    ˔   ˔    0.03-0.06
           EFS-B44 06-14C06-57C  6.00  6.00  14.00  -  57.00  4  45.0  5.0  C     ʓ    0.25             0.03-0.05
           EFS-B44 06-14W06-57  6.00  6.00  14.00  -  57.00  4  45.0  5.0   W     ʷ    0.25             0.03-0.06
           EFS-B44 08-18/26C08-63  8.00  8.00  18.00  26.0  63.00  4  45.0  5.0  C  ʷ  0.30    ˔        0.03-0.08
           EFS-B44 08-18/26W08-63  8.00  8.00  18.00  26.0  63.00  4  45.0  5.0  W  ʷ  0.30             0.03-0.08
           EFS-B44 08-18C08-63  8.00  8.00  18.00  -  63.00  4  45.0  5.0   C     ʷ    0.30  ˔  ˔       0.03-0.08
           EFS-B44 08-18W08-63  8.00  8.00  18.00  -  63.00  4  45.0  5.0   W     ʷ    0.30    ˔        0.03-0.08
           EFS-B44 08-18W08-63C  8.00  8.00  18.00  -  63.00  4  45.0  5.0  W     ʓ    0.30             0.03-0.06
           EFS-B44 10-22/32C10-72  10.00  10.00  22.00  32.0  72.00  4  45.0  5.0  C  ʷ  0.30  ˔        0.03-0.09
           EFS-B44 10-22/32SL10-72  10.00  10.00  22.00  32.0  72.00  4  45.0  5.0  SL  ʷ  0.00         0.03-0.09
           EFS-B44 10-22/32W10-72  10.00  10.00  22.00  32.0  72.00  4  45.0  5.0  W  ʷ  0.30           0.03-0.09
           EFS-B44 10-22C10-72  10.00  10.00  22.00  -  72.00  4  45.0  5.0  C    ʷ    0.30  ˔  ˔       0.03-0.09
           EFS-B44 10-22SL10-72  10.00  10.00  22.00  -  72.00  4  45.0  5.0  SL  ʷ    0.30             0.03-0.09
           EFS-B44 10-22SL10-72C  10.00  10.00  22.00  -  72.00  4  45.0  5.0  SL  ʓ   0.30             0.04-0.07
           EFS-B44 10-22W10-72  10.00  10.00  22.00  -  72.00  4  45.0  5.0  W    ʷ    0.30    ˔        0.03-0.09
           EFS-B44 10-22W10-72C  10.00  10.00  22.00  -  72.00  4  45.0  5.0  W   ʓ    0.30             0.04-0.07
           EFS-B44 12-26/38C12-83  12.00  12.00  26.00  38.0  83.00  4  45.0  5.0  C  ʷ  0.40  ˔        0.04-0.10
           EFS-B44 12-26/38SL12-83  12.00  12.00  26.00  38.0  83.00  4  45.0  5.0  SL  ʷ  0.40         0.04-0.10
           EFS-B44 12-26/38W12-83  12.00  12.00  26.00  38.0  83.00  4  45.0  5.0  W  ʷ  0.40  ˔        0.04-0.10
           EFS-B44 12-26C12-83  12.00  12.00  26.00  -  83.00  4  45.0  5.0  C    ʷ    0.40    ˔   ˔    0.04-0.10
           EFS-B44 12-26SL12-83  12.00  12.00  26.00  -  83.00  4  45.0  5.0  SL  ʷ    0.40             0.04-0.10
           EFS-B44 12-26SL12-83C  12.00  12.00  26.00  -  83.00  4  45.0  5.0  SL  ʓ   0.40             0.04-0.08
           EFS-B44 12-26W12-83  12.00  12.00  26.00  -  83.00  4  45.0  5.0  W    ʷ    0.40    ˔        0.04-0.10
           EFS-B44 12-26W12-83C  12.00  12.00  26.00  -  83.00  4  45.0  5.0  W   ʓ    0.40             0.04-0.08
           EFS-B44 14-30C14-83  14.00  14.00  30.00  -  83.00  4  45.0  5.0  C    ʷ    0.40    ˔        0.04-0.11
           EFS-B44 14-30W14-83  14.00  14.00  30.00  -  83.00  4  45.0  5.0  W    ʷ    0.40    ˔        0.04-0.11
           EFS-B44 16-34/50C16-100  16.00  16.00  34.00  50.0  100.00  4  45.0  5.0  C  ʷ  0.60  ˔      0.05-0.11
           EFS-B44 16-34/50SL16-100  16.00  16.00  34.00  50.0  100.00  4  45.0  5.0  SL  ʷ  0.60       0.05-0.11
           EFS-B44 16-34/50W16-100  16.00  16.00  34.00  50.0  100.00  4  45.0  5.0  W  ʷ  0.60  ˔      0.05-0.11
           EFS-B44 16-34C16-92  16.00  16.00  34.00  -  92.00  4  45.0  5.0  C    ʷ    0.60  ˔  ˔       0.05-0.11
           EFS-B44 16-34SL16-92  16.00  16.00  34.00  -  92.00  4  45.0  5.0  SL  ʷ    0.60             0.05-0.11
           EFS-B44 16-34SL16-92C  16.00  16.00  34.00  -  92.00  4  45.0  5.0  SL  ʓ   0.60             0.05-0.08
           EFS-B44 16-34W16-92  16.00  16.00  34.00  -  92.00  4  45.0  5.0  W    ʷ    0.60    ˔        0.05-0.11
           EFS-B44 16-34W16-92C  16.00  16.00  34.00  -  92.00  4  45.0  5.0  W   ʓ    0.60             0.05-0.08
           EFS-B44 20-42/62C20-125  20.00  20.00  42.00  62.0  125.00  4  45.0  5.0  C  ʷ  0.60  ˔      0.05-0.11
           EFS-B44 20-42/62SL20-125  20.00  20.00  42.00  62.0  125.00  4  45.0  5.0  SL  ʷ  0.60       0.05-0.11
           EFS-B44 20-42/62W20-125  20.00  20.00  42.00  62.0  125.00  4  45.0  5.0  W  ʷ  0.60  ˔      0.05-0.11
           EFS-B44 20-42C20-104  20.00  20.00  42.00  -  104.00  4  45.0  5.0  C  ʷ    0.60    ˔        0.05-0.11
           EFS-B44 20-42SL20-104  20.00  20.00  42.00  -  104.00  4  45.0  5.0  SL  ʷ  0.60             0.05-0.11
           EFS-B44 20-42W20-104  20.00  20.00  42.00  -  104.00  4  45.0  5.0  W  ʷ    0.60    ˔        0.05-0.11
           EFS-B44 25-52C25-121  25.00  25.00  52.00  -  121.00  4  45.0  5.0  C  ʷ    0.60    ˔        0.06-0.11
           EFS-B44 25-52SL25-121  25.00  25.00  52.00  -  121.00  4  45.0  5.0  SL  ʷ  0.60             0.06-0.11
           EFS-B44 25-52W25-121  25.00  25.00  52.00  -  121.00  4  45.0  5.0  W  ʷ    0.60    ˔        0.06-0.11
          (1)  ਕྻ
          (2)  ࠷େࣼΊ௜Έ֯
          (3)  Cɿԁ౵ɺWɿ΢ΣϧυϯɺSLɿηʔϑϩοΫ® (ϋΠϚʔࣾ)
          (4)  Ϋʔϥϯτ݀
          • IC300͸೉࡟ࡐՃ޻ʹਪ঑͞Ε·͢ɻɹ




  H480    ISCAR
   475   476   477   478   479   480   481   482   483   484   485