Page 482 - SOGO_catalog_ver_2_202212_MILLING
P. 482

υϛϧ  ECR-B˘S                                              DCe9 CHW x 45°  15°      DCONMSh6       Rd°


         4-7ຕਕɺૈ༻ɺ45°Ͷ͡Ε֯
         γϣʔτਕ௕(1xD)
                                                                     APMX
       υΤϯ                                                    ੇ๏       LU     OAL  FHA          ίʔςΟϯά  ਪ঑Ճ޻৚݅

                                                                                                  17%

       ο
       ιϦ  ܕ൪                   5.00  DCONMS  APMX  10.0  57.00  NOF  (1)  FHA  RMPX  (2)  γϟϯΫ   (3)  CHW  ˔ IC900  0.02-0.05
                                                                                                          fz
                                                                                                          (mm/t)
                                DC
                                                   LU
                                                         OAL
                                                                 4
                                                                                           0.20
           ECR-B4S 05-05C06-57
                                                                              5.0
                                     6.00
                                                                       45.0
                                                                                     C
                                            5.00
           ECR-B4S 05-05W06-57
                                                                                                         0.03-0.06
                                     6.00
                                                                                           0.25
                                6.00
                                                                       45.0
                                                    -
                                                                                     C
                                            6.00
                                                                              5.0
                                                         57.00
           ECR-B4S 06-06C06-57  5.00  6.00  5.00   10.0  57.00   4 4   45.0   5.0    W     0.20   ˔      0.02-0.05
           ECR-B4S 06-06W06-57  6.00  6.00  6.00    -    57.00   4     45.0   5.0    W     0.25          0.03-0.06
           ECR-B4S 07-07C08-63  7.00  8.00  7.00    -    63.00   4     45.0   5.0    C     0.25   ˔      0.03-0.07
           ECR-B4S 08-08C08-63  8.00  8.00  8.00    -    63.00   4     45.0   5.0    C     0.25   ˔      0.03-0.08
           ECR-B4S 08-08W08-63  8.00  8.00  8.00    -    63.00   4     45.0   5.0    W     0.25          0.03-0.08
           ECR-B4S 10-10C10-72  10.00  10.00  10.00  -   72.00   4     45.0   5.0    C     0.30   ˔      0.03-0.09
           ECR-B4S 10-10W10-72  10.00  10.00  10.00  -   72.00   4     45.0   5.0    W     0.30          0.03-0.09
           ECR-B4S 12-12C12-83  12.00  12.00  12.00  -   83.00   4     45.0   5.0    C     0.35   ˔      0.04-0.10
           ECR-B4S 12-12W12-83  12.00  12.00  12.00  -   83.00   4     45.0   5.0    W     0.35          0.04-0.10
           ECR-B5S 16-16C16-92  (4)  16.00  16.00  16.00  -  92.00  5  45.0   5.0    C     0.40   ˔      0.05-0.11
           ECR-B5S 16-16W16-92  (4)  16.00  16.00  16.00  -  92.00  5  45.0   5.0    W     0.40          0.05-0.11
           ECR-B7S 20-20C20-104  (4)  20.00  20.00  20.00  -  104.00  7  45.0  5.0   C     0.40          0.05-0.11
           ECR-B7S 20-20W20-104   (4)  20.00  20.00  20.00  -  104.00  7  45.0  5.0  W     0.40   ˔      0.05-0.11
         (1)  ਕྻ
         (2)  ࠷େࣼΊ௜Έ֯
         (3)  Cɿԁ౵ɺWɿ΢Σϧυϯ
         (4)  ϓϥϯδՃ޻ʹ͸͝࢖༻௖͚·ͤΜɻ

                                                        RE  CHW x 45°                                        Rd°
          ECR-B˘M
          4-7ຕਕɺૈ༻ɺ45°Ͷ͡Ε֯                                                   15°
          ϛσΟΞϜਕ௕(2xD)                                      DCe9                      DCONMSh6
                                                                  APMX      FHA
                                                                          OAL
                                                                                                  17%
                                                               ੇ๏                                       ਪ঑Ճ޻৚݅
                                                                                                ίʔςΟϯά
                                                                                                    IC900  fz
           ܕ൪                     DC  DCONMS  APMX  OAL   NOF  (1)  FHA  RMPX   (2)  γϟϯΫ  (3)  RE  CHW   (mm/t)
           ECR-B4M 05-10C06-57    5.00  6.00  10.00  57.00  4    45.0   5.0    C      -    0.20    ˔     0.02-0.05
           ECR-B4M 05-10W06-57    5.00  6.00  10.00  57.00  4    45.0   5.0    W      -    0.20          0.02-0.05
           ECR-B4M 06-12C06-57    6.00  6.00  12.00  57.00  4    45.0   5.0    C      -    0.25    ˔     0.03-0.06
           ECR-B4M 06-12W06-57    6.00  6.00  12.00  57.00  4    45.0   5.0    W      -    0.25          0.03-0.06
           ECR-B4M 08-16C08-63    8.00  8.00  16.00  63.00  4    45.0   5.0    C      -    0.25    ˔     0.03-0.08
           ECR-B4M 08-16W08-63    8.00  8.00  16.00  63.00  4    45.0   5.0    W      -    0.25          0.03-0.08
           ECR-B4M 10-20C10-72   10.00  10.00  20.00  72.00  4   45.0   5.0    C      -    0.30    ˔     0.03-0.09
           ECR-B4M 10-20C10-72R1.0  10.00  10.00  20.00  72.00  4  45.0  5.0   C     1.00   -            0.03-0.09
           ECR-B4M 10-20W10-72   10.00  10.00  20.00  72.00  4   45.0   5.0    W      -    0.30    ˔     0.03-0.09
           ECR-B4M 12-24C12-83   12.00  12.00  24.00  83.00  4   45.0   5.0    C      -    0.35    ˔     0.04-0.10
           ECR-B4M 12-24C12-83R1.2  12.00  12.00  24.00  83.00  4  45.0  5.0   C     1.20   -      ˔     0.04-0.10
           ECR-B4M 12-24W12-83   12.00  12.00  24.00  83.00  4   45.0   5.0    W      -    0.35          0.04-0.10
           ECR-B4M 12-24W12-83R1.2  12.00  12.00  24.00  83.00  4  45.0  5.0   W     1.20   -            0.04-0.10
           ECR-B5M 16-32C16-92  (4)  16.00  16.00  32.00  92.00  5  45.0  5.0  C      -    0.40    ˔     0.05-0.11
           ECR-B5M 16-32C16-92R1.6  (4)  16.00  16.00  32.00  92.00  5  45.0  5.0  C  1.60  -            0.05-0.11
           ECR-B5M 16-32W16-92  (4)  16.00  16.00  32.00  92.00  5  45.0  5.0  W      -    0.40    ˔     0.05-0.11
           ECR-B5M 16-32W16-92R1.6   (4)  16.00  16.00  32.00  92.00  5  45.0  5.0  W  1.60  -           0.05-0.11
           ECR-B7M 20-40C20-104  (4)  20.00  20.00  40.00  104.00  7  45.0  5.0  C    -    0.40    ˔     0.05-0.11
           ECR-B7M 20-40W20-104  (4)  20.00  20.00  40.00  104.00  7  45.0  5.0  W    -    0.40    ˔     0.05-0.11
          (1)  ਕྻ
          (2)  ࠷େࣼΊ௜Έ֯
          (3)  Cɿԁ౵ɺWɿ΢Σϧυϯ
          (4)  ϓϥϯδՃ޻ʹ͸͝࢖༻௖͚·ͤΜɻ



  H482    ISCAR
   477   478   479   480   481   482   483   484   485   486   487