Page 483 - SOGO_catalog_ver_2_202212_MILLING
P. 483

CHW x 45°                                  Rd°
         ECR-B˘L
         4-7ຕਕɺૈ༻ɺ45°Ͷ͡Ε֯                                                                                             υϛϧ
         टԼ௕(3xD)                                              DCe9                     DCONMSh6
                                                                     APMX       FHA
                                                                                                                      υΤϯ
                                                                       LU
                                                                            OAL
                                                            ੇ๏                             ਟੑ   ଱ຎ໣ੑ   ਪ঑Ճ޻৚݅
                                                                                            17%ίʔςΟϯά
                                                                                                                      ο
                                                                                              IC300  IC900  fz
           ܕ൪                     DC  DCONMS APMX  LU   OAL  NOF  (1)  FHA  RMPX  (2)  γϟϯΫ  (3)  CHW     (mm/t)
           ECR-B4L 06-12/18C06-57  6.00  6.00  12.00  18.0  57.00  4  45.0  5.0  C    0.25        ˔     0.03-0.06     ιϦ
           ECR-B4L 06-12/18W06-57  6.00  6.00  12.00  18.0  57.00  4  45.0  5.0  W    0.25              0.03-0.06
           ECR-B4L 08-16/24C08-63  8.00  8.00  16.00  24.0  63.00  4  45.0  5.0  C    0.25        ˔     0.03-0.08
           ECR-B4L 08-16/24W08-63  8.00  8.00  16.00  24.0  63.00  4  45.0  5.0  W    0.25              0.03-0.08
           ECR-B4L 10-20/30C10-72  10.00  10.00  20.00  30.0  72.00  4  45.0  5.0  C  0.30        ˔     0.03-0.09
           ECR-B4L 10-20/30W10-72  10.00  10.00  20.00  30.0  72.00  4  45.0  5.0  W  0.30              0.03-0.09
           ECR-B4L 12-24/36C12-83  12.00  12.00  24.00  36.0  83.00  4  45.0  5.0  C  0.35        ˔     0.04-0.10
           ECR-B4L 12-24/36W12-83  12.00  12.00  24.00  36.0  83.00  4  45.0  5.0  W  0.35        ˔     0.04-0.10
           ECR-B5L 16-32/48C16-100  (4)  16.00  16.00  32.00  48.0  100.00  5  45.0  5.0  C  0.40  ˔    0.05-0.11
           ECR-B5L 16-32/48W16-100   (4)  16.00  16.00  32.00  48.0  100.00  5  45.0  5.0  W  0.40  ˔   0.05-0.11
           ECR-B7L 20-40/60C20-110  (4)  20.00  20.00  40.00  60.0  110.00  7  45.0  5.0  C  0.40  ˔    0.05-0.11
           ECR-B7L 20-40/60W20-110   (4)  20.00  20.00  40.00  60.0  110.00  7  45.0  5.0  W  0.40  ˔   0.05-0.11
         (1)  ਕྻ
         (2)  ࠷େࣼΊ௜Έ֯
         (3)  Cɿԁ౵ɺWɿ΢Σϧυϯ
         (4)  ϓϥϯδՃ޻ʹ͸͝࢖༻௖͚·ͤΜɻ









                                                             CHW x 45°                                       Rd°
          ECR-B˘X
          4-5ຕਕɺૈ༻ɺ45°Ͷ͡Ε֯
          टԼ௕(4xD)                                        DCe9                        DCONMSh6
                                                               APMX    FHA
                                                                   LU
                                                                         OAL
                                                                                                  17%
                                                               ੇ๏                                       ਪ঑Ճ޻৚݅
                                                                                                ίʔςΟϯά

                                                                                                    IC900  fz
           ܕ൪                     DC   DCONMS  APMX   LU    OAL  NOF  (1)  FHA  RMPX  (2)  γϟϯΫ  (3)  CHW   (mm/t)
           ECR-B4X 08-12/32C08-68  8.00  8.00  12.00  32.0  68.00  4     45.0  5.0    C     0.25   ˔     0.03-0.08
           ECR-B4X 08-12/32W08-68  8.00  8.00  12.00  32.0  68.00  4     45.0  5.0    W     0.25         0.03-0.08
           ECR-B4X 10-15/40C10-80  10.00  10.00  15.00  40.0  80.00  4   45.0  5.0    C     0.30   ˔     0.03-0.09
           ECR-B4X 10-15/40W10-80  10.00  10.00  15.00  40.0  80.00  4   45.0  5.0    W     0.30   ˔     0.03-0.09
           ECR-B4X 12-18/48C12-100  12.00  12.00  18.00  48.0  100.00  4  45.0  5.0   C     0.35   ˔     0.04-0.10
           ECR-B4X 12-18/48W12-100  12.00  12.00  18.00  48.0  100.00  4  45.0  5.0   W     0.35   ˔     0.05-0.11
           ECR-B5X 16-24/64C16-115  (4)  16.00  16.00  24.00  64.0  115.00  5  45.0  5.0  C  0.40  ˔     0.05-0.11
           ECR-B5X 16-24/64W16-115  (4)  16.00  16.00  24.00  64.0  115.00  5  45.0  5.0  W  0.40  ˔     0.05-0.11
          (1)  ਕྻ
          (2)  ࠷େࣼΊ௜Έ֯
          (3)  Cɿԁ౵ɺWɿ΢Σϧυϯ
          (4)  ϓϥϯδՃ޻ʹ͸͝࢖༻௖͚·ͤΜɻ










                                                                                     ɹબఆΨΠυɿH448-H467ท
                                                                                     ɹਪ঑Ճ޻৚݅ɿH536-H540ท
                                                                                     ɹ࠶ݚຏΨΠυɿH541-H543ท

                                                                                                                  H483
   478   479   480   481   482   483   484   485   486   487   488