Page 70 - SOGO_catalog_ver_2_202212_TOOLING
P. 70

BT MAS-403  BT-FC-ER                       CRKS  SS              LPR THID  CSI  BD         Size 30, 40= 25,000RPM  AT3 Taper
                                                                                                 A
                                                                                                   0.003
                                                                                                     A 58-60 HRc
          BT MAS-403 ADB
                                                                                                   G2.5
          (2໘߆ଋ) Ұମܕ
                                                                                                 Size 50= 15,000RPM
                                                                                                  U<1.0 gmm
          DIN6499 ERίϨοτνϟοΫϗϧμʔ
                                                                          LB
           ܕ൪
                                             CSI
                                                     BD
                                                                       LB
                                                              LPR
                                                                                                            φοτ
           BT30 FC ER16X70  ࡏݿ      SS      ER16     28.00    70.00    48.0    THID     CRKS     kg     NUT ER16 TOP
                                                                                        M12
                                                                                M10
                                    30
                                                                                                 0.60
           BT30 FC ER16X100         30      ER16     28.00   100.00    78.0     M10     M12      0.61   NUT ER16 TOP
           BT30 FC ER20X70          30      ER20     34.00    70.00    48.0     M12     M12      0.51   NUT ER20 TOP
           BT30 FC ER25X60          30      ER25     42.00    60.00    38.0     M16     M12      0.47   NUT ER25 TOP
           BT30 FC ER32X60   ̋      30      ER32     50.00    60.00    38.0     M18     M12      0.46   NUT ER32 TOP
           BT40 FC ER16X70   ̋      40      ER16     28.00    70.00    44.0     M12     M16      1.05   NUT ER16 TOP
           BT40 FC ER16X100  ̋      40      ER16     28.00   100.00    74.0     M12     M16      1.17   NUT ER16 TOP
           BT40 FC ER32X60   ̋      40      ER32     50.00    60.00    34.0   M22X1.5   M16      0.92   NUT ER32 TOP
           BT40 FC ER32X100  ̋      40      ER32     50.00   100.00    74.0   M22X1.5   M16      1.54   NUT ER32 TOP
           BT40 FC ER40X80   ̋      40      ER40     63.00    80.00    54.0   M28X1.5   M16      1.09   NUT ER40 TOP
           BT50 FC ER16X100         50      ER16     28.00   100.00    63.5     M12     M24      3.91   NUT ER16 TOP
           BT50 FC ER16X150         50      ER16     28.00   150.00    113.5    M12     M24      3.96   NUT ER16 TOP
           BT50 FC ER32X100  ̋      50      ER32     50.00   100.00    63.5   M22X1.5   M24      3.98   NUT ER32 TOP
           BT50 FC ER32X150         50      ER32     50.00   150.00    113.5  M22X1.5   M24      4.65   NUT ER32 TOP
           BT50 FC ER40X100  ̋      50      ER40     63.00   100.00    63.5   M28X1.5   M24      4.03   NUT ER40 TOP
           BT50 FC ER40X150         50      ER40     63.00   150.00    113.5  M28X1.5   M24      5.60   NUT ER40 TOP
                                             BT-FC ϑΣʔείϯλΫτ(2໘߆ଋ)γεςϜ
                                               ໘઀৮              ඪ४
                                              εϐϯυϧ           εϐϯυϧ
                                               ໘઀৮                 ඪ४
                                              ϗϧμʔ                ϗϧμʔ






                                    J143-J144  J146    J120-J123  J145    J117-J119

                                                                     LPR  LB                     A  0.003  A AT3 Taper  58-60 HRc
                                                             CSI
         BT-ER-SHORT                                  SS                            DCONNWS
         BT MAS-403 AD Ұମܕ                                                          DCONXWS
                                                                                                   G2.5
         DIN6499 ERίϨοτνϟοΫϗϧμʔ                                                                   20,000 RPM
         γϣʔτλΠϓ                                                           BD  G1                 U<1.0 gmm
                                                   CRKS
                                                             THID

           ܕ൪                ࡏݿ     SS   CSI  DCONNWS   (1)  DCONXWS  (2)  LPR  LB  BD  THID  CRKS   G1    kg
           BT30 ER20 SHORT          30   ER20    1.0      13.0    23.70  5.2   25.00   M12    M12  M25X1.5  0.30
           BT40 ER32 SHORT    ̋     40   ER32    2.0      20.0    36.50  6.0   40.00   M16    M16  M40X1.5  0.74
           BT40 ER40 SHORT    ̋     40   ER40    3.0      26.0    43.00  6.0   50.00   M16    M16  M50X1.5  0.78
           BT50 ER32 SHORT    ̋     50   ER32    2.0      20.0    44.00  6.0   40.00  M22X1.5  M24  M40X1.5  3.36
           BT50 ER40 SHORT          50   ER40    3.0      26.0    44.00  6.0   50.00  M28X1.5  M24  M50X1.5  3.09
         (1)  ࠷খ೺Ѳܘ
         (2)  ࠷େ೺Ѳܘ
         ෦඼

                                                                                ϓϦηοτ                ϓϦηοτ
           ܕ൪                           φοτ               Ϩϯν                   εΫϦϡʔ                εΫϦϡʔ
           BT30 ER20 SHORT         NUT ER20 SHORT                        PRESET ER-JET 12X1.75*  PRESET ER-JET 12X1.75L*
           BT40 ER32 SHORT         NUT ER32 SHORT   WRENCH ER32 SHORT*   PRESET ER-JET 16X2*   PRESET ER-JET 16X2L*
           BT40 ER40 SHORT         NUT ER40 SHORT   WRENCH ER40 SHORT*   PRESET ER-JET 16X2*   PRESET ER-JET 16X2L*
           BT50 ER32 SHORT         NUT ER32 SHORT   WRENCH ER32 SHORT*   PRESET ER-JET 22X1.5*  PRESET ER-JET 22X1.5L*
           BT50 ER40 SHORT         NUT ER40 SHORT   WRENCH ER40 SHORT*   PRESET ER-JET 28X1.5*
         * Φϓγϣϯʹ͖ͭɺ෇ଐக͠·ͤΜɻผ్͝஫จԼ͍͞ɻ




                                        J143-J144   J145    J120-J123  J16, J117-J119




   J70    ISCAR
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75