Page 89 - MILLING_CATALOG_INCH_2022_P1-P92
P. 89

MM S-D (89° conical shanks)                                     BHTA
             Shanks Carrying Interchangeable         BD                                          DCONMS
             Milling Heads
                                                                   LB
                                                 THSZWS            LBX
                                                                          OAL/LF


              Designation             THSZWS DCONMS  BD    LB   Shank (1)  LBX  OAL  BHTA  Shank m.  CSP (2)  RPMX (3)  Lbs
              MM S-D-L110-C12-T05-W-H  T05    .472   .299  2.193  C     2.36  4.331  1.00   W      1    38460   .31
              MM S-D-L130-C12-T05-W-H  T05    .472   .299  3.008  C     3.15  5.118  1.00   W      1    26160   .36
              MM S-D-L110-C12-T06-W-H  T06    .472   .378  2.315  C     2.36  4.331  1.00   W      1    36990   .37
              MM S-D-L130-C16-T06-W-H  T06    .630   .378  2.890  C     3.15  5.118  1.00   W      1    29490   .63
              MM S-D-L150-C16-T06-W-H  T06    .630   .378  3.693  C     3.94  5.906  1.00   W      1    21660   .72
              MM S-D-L170-C16-T06-W    T06    .630   .378  1.823  C     2.17  6.693  1.00   W      0    21210  1.07
              MM S-D-L130-C16-T08-W-H  T08    .630   .457  3.008  C     3.15  5.118  1.00   W      0    29040   .71
              MM S-D-L150-C16-T08-W-H  T08    .630   .457  3.870  C     3.94  5.906  1.00   W      1    21540   .85
              MM S-D-L170-C20-T08-W    T08    .787   .457  2.744  C     3.15  6.693  1.00   W      0    24900  1.43      ENDMILLS • SOLID CARBIDE • MULTI-MASTER
              MM S-D-L170-C20-T08-W-H  T08    .787   .457  4.453  C     4.72  6.693  1.00   W      1    18750  1.16
              MM S-D-L150-C20-T10-W-H  T10    .787   .602  3.811  C     3.94  5.906  1.00   W      1    25800  1.33
              MM S-D-L170-C20-T10-W-H  T10    .787   .602  4.646  C     4.72  6.693  1.00   W      1    20100  1.60
              MM S-D-L190-C20-T10-W-H  T10    .787   .602   -     C     5.51  7.480  1.00   W      0    16170  1.83
              MM S-D-L210-C20-T10-W-H  T10    .787   .602   -     C     6.30  8.268  1.00   W      1    12870  2.04
              MM S-D-L180-C25-T12-W-H  T12    .984   .720  4.512  C     4.72  7.087  1.00   W      1    20940  2.54
              MM S-D-L200-C25-T12-W-H  T12    .984   .720  5.772  C     5.91  7.874  1.00   W      1    16560  2.66
              MM S-D-L250-C25-160T12W-H  T12   .984   .720  6.189  C    6.30  9.843  1.00   W      1    11310  3.89
              MM S-D-L250-C25-T12-W-H  T12    .984   .720  5.339  C     5.51  9.843  1.00   W      1    11300  3.97
              MM S-D-L250-C32-T15      T15   1.260   .941  3.547  C     3.94  9.843  1.00   S      0    14160  2.21
              MM S-D-L250-C32-T15-C    T15   1.260   .941  5.642  C     5.91  9.843  1.00   C      0    20370  4.15
              MM S-D-L300-C32-T15-C    T15   1.260   .941  7.705  C     7.87  11.811  1.00  C      0    16000  5.77
              MM S-D-L3.50-C.375-T05-C  T05   .375   .299   .000  C     1.50  3.500  1.00   C      0    55000   .19
              MM S-D-L4.00-C.500-T05   T05    .500   .299  1.300  C     1.50  4.000  1.00   S      0    53000   .20
              MM S-D-L4.50-C.500-T05-C  T05   .500   .299  2.354  C     2.50  4.500  1.00   C      0    53430   .19
              MM S-D-L6.00-C.625-T05-C  T05   .625   .299  3.900  C     4.00  6.000  1.00   C      0    28000   .54
              MM S-D-L5.50-C.500-T06-C  T06   .500   .364  2.470  C     2.50  5.500  1.00   C      0    32000   .45
              MM S-D-L6.30-C.625-T06   T06    .625   .364  1.750  C     2.17  6.300  1.00   S      0    23000   .44
              MM S-D-L6.50-C.625-T06-C  T06   .625   .364  3.380  C     3.50  6.300  1.00   C      0    26000   .70
              MM S-D-L6.70-C.625-T06-W  T06   .625   .364  1.765  C     2.18  6.700  1.00   W      0    18000   .11
              MM S-D-L6.50-C.625-T08-C  T08   .625   .480  3.440  C     3.50  6.500  1.00   C      0    29000   .88
              MM S-D-L6.50-C.750-T08   T08    .750   .480  2.770  C     3.15  6.500  1.00   S      0    22600   .62
              MM S-D-L6.70-C.750-T08-W  T08   .750   .480  2.770  C     3.15  6.700  1.00   W      0    24900   .11
              MM S-D-L7.00-C.750-T08-C  T08   .750   .480  3.900  C     4.00  7.000  1.00   C      0    26200  1.18
              MM S-D-L6.50-C.750-T10-C  T10   .750   .602   .000  C     4.00  6.500  1.00   C      0    26000  1.28
              MM S-D-L7.50-C.750-T10   T10    .750   .602  2.950  C     3.15  7.500  1.00   S      0    15780   .82
              MM S-D-L8.80-C.750-T10-C  T10   .750   .602  6.240  C     6.30  8.800  1.00   C      0    18000  1.65
              MM S-D-L8.00-C1.00-T12   T12   1.000   .720  3.400  C     3.75  8.000  1.00   S      0    15500  1.28
              MM S-D-L10.00-C1.00-T12-C  T12  1.000   .720  -     C     5.50  10.000  1.00  C      0    16000  3.22
              MM S-D-L8.00-C1.25-T15-C  T15  1.250   .941   -     C     5.00  8.000  1.00   C      0    17000  3.81
              MM S-D-L10.00-C1.25-T15  T15   1.250   .941  3.660  C     4.00  10.000  1.00  S      0    20300  3.00
             •  Shank material (Shank m.): S-steel, C-carbide, W-tungsten.  • Do not apply lubricant to the threaded connection.
             (1)  C-Cylindrical
             (2)  0 - Without coolant supply, 1 - With coolant supply
             (3)  The maximum RPM must be calculated. Divide the listed max. RPM by the number of flutes (on the milling head) being used.























                                                                                                                       87
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94