Page 90 - MILLING_CATALOG_INCH_2022_P1-P92
P. 90

ENDMILLS • SOLID CARBIDE • MULTI-MASTER
                                                     G.L.  Fig 1       SS  G.L.  Fig 2
          MM S-ER                                  SS                                  BHTA
          Shanks Carrying MULTI-MASTER
          Solid Carbide Heads with                             THSZWS BD                   THSZWS BD  BD_2
          an ER Collet Adaptation                                                    LB
                                                           LBX                      LBX
                                                           LF                      LF
                                                        OAL                     OAL

           Designation           SS    THSZWS    BHTA     BD     BD_2     LB      LBX     OAL     Fig.    Lbs
           MM S-A-H004-ER11-T04  ER11    T04      -       .228    -        -       .16     .866    1.       .22
           MM S-A-H004-ER11-T05  ER11    T05      -       .299    -        -       .16     .866    1.       .03
           MM S-A-H10.5-ER11-T05  ER11   T05      -       .299    -        -       .41    1.122    1.       .02
           MM S-A-H004-ER16-T05  ER16    T05      -       .299    -        -       .16    1.240    1.       .07
           MM S-A-H004-ER16-T06  ER16    T06      -       .364    -        -       .16    1.240    1.       .07
           MM S-A-H004-ER16-T08  ER16    T08      -       .457    -        -       .16    1.240    1.       .09
           MM S-A-H10.5-ER16-T05  ER16   T05      -       .299    -        -       .41    1.496    1.       .08
           MM S-A-H10.5-ER16-T06  ER16   T06      -       .364    -        -       .41    1.496    1.       .08
           MM S-A-H013-ER16-T08  ER16    T08      -       .457    -        -       .55    1.594    1.       .04
           MM S-A-H004-ER20-T05  ER20    T05      -       .299    -        -       .16    1.398    1.       .13
           MM S-A-H004-ER20-T06  ER20    T06      -       .364    -        -       .16    1.398    1.       .13
           MM S-A-H004-ER20-T08  ER20    T08      -       .457    -        -       .16    1.398    1.       .15
           MM S-A-H004-ER20-T10  ER20    T10      -       .602    -        -       .16    1.398    1.       .13
           MM S-A-H10.5-ER20-T05  ER20   T05      -       .299    -        -       .41    1.654    1.       .14
           MM S-A-H10.5-ER20-T06  ER20   T06      -       .364    -        -       .41    1.654    1.       .13
           MM S-A-H013-ER20-T08  ER20    T08      -       .457    -        -       .51    1.752    1.       .15
           MM S-A-H016-ER20-T10  ER20    T10      -       .602    -        -       .63    1.870    1.       .16
           MM S-A-H004-ER25-T05  ER25    T05      -       .299    -        -       .16    1.496    1.       .22
           MM S-A-H10.5-ER25-T05  ER25   T05      -       .299    -        -       .41    1.752    1        .22
           MM S-A-H004-ER25-T06  ER25    T06      -       .364    -        -       .16    1.496    1.       .15
           MM S-A-H10.5-ER25-T06  ER25   T06      -       .364    -        -       .41    1.752    1.       .27
           MM S-A-H004-ER25-T08  ER25    T08      -       .457    -        -       .16    1.496    1.       .24
           MM S-A-H10.5-ER25-T08  ER25   T08      -       .457    -        -       .41    1.752    1.       .13
           MM S-A-H004-ER25-T10  ER25    T10      -       .602    -        -       .16    1.496    1.       .22
           MM S-A-H10.5-ER25-T10  ER25   T10      -       .602    -        -       .41    1.752    1.       .22
           MM S-A-H004-ER25-T12  ER25    T12      -       .720    -        -       .16    1.496    1.       .22
           MM S-A-H10.5-ER25-T12  ER25   T12      -       .720    -        -       .41    1.752    1.       .13
           MM S-A-H025-ER32-T06  ER32    T06      -       .364    .394     .709    .98    2.559    2.       .33
           MM S-B-H025-ER32-T06  ER32    T06     5.00     .378    .531     .878    .98    2.559    2.       .35
           MM S-B-H050-ER32-T06  ER32    T06     5.00     .378    .705   1.862    1.97    3.543    2.       .44
           MM S-B-H075-ER32-T06  ER32    T06     5.00     .378    .890   2.917    2.95    4.528    2.       .55
           MM S-D-H050-ER32-T06  ER32    T06     1.00     .378    .441   1.772    1.97    3.543    2.       .37
          •  Do not apply lubricant to the threaded connection.  • For adaptation see page 37
          •  When a rigid ER collet is assembled in an ER holder, the actual protruding length of the holder becomes shorter by .0787" for ER20 and by .118" for ER25/ER32



































    88   ISCAR
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94