Page 101 - Aluminum_Machining_catalog_2023
P. 101

Rd°
          ECAP-H3-CF                                      RE
          Solid Carbide Endmills with
          Different Helix, Variable Pitch,                                        DCONMS
          Chip Splitters, and Coolant                  DC
          Holes for Machining Aluminum                     APMX
                                                      RE        LU
                                                                     OAL                            ALUMINUM
                                                             Dimensions                              Recommended
                                                                                                     Machining Data


                                                                                                  IC08    fz          SOLID CARBIDE CUTTERS
           Designation               DC   APMX    LU    OAL  DCONMS   RE    NOF (1)  RMPX° (2)  Shank (3)  (mm/t)
           ECAP-H3 10-15/50C10CFR02C  10.00  15.00  50.0  92.00  10.00  0.20  3     5.0    C     •      0.03-0.10
           ECAP-H3 10-22/40C10CFR02C  10.00  22.00  40.0  80.00  10.00  0.20  3     5.0    C     •      0.03-0.10
           ECAP-H3 12-18/60C12CFR02C  12.00  18.00  60.0  100.00  12.00  0.20  3    5.0    C     •      0.04-0.11
           ECAP-H3 12-26/48C12CFR02C  12.00  26.00  48.0  93.00  12.00  0.20  3     5.0    C     •      0.04-0.11
           ECAP-H3 16-24/80C16CFR02C  16.00  24.00  80.0  128.00  16.00  0.20  3    5.0    C     •      0.05-0.13
           ECAP-H3 16-34/64C16CFR02C  16.00  34.00  64.0  115.00  16.00  0.20  3    5.0    C     •      0.05-0.13
           ECAP-H320-30/100C20CFR02C  20.00  30.00  100.0  150.00  20.00  0.20  3   5.0    C     •      0.05-0.14
           ECAP-H3 20-42/80C20CFR02C  20.00  42.00  80.0  130.00  20.00  0.20  3    5.0    C     •      0.05-0.14
           ECAP-H325-38/125C25CFR02C  25.00  38.00  125.0  185.00  25.00  0.20  3   5.0    C     •      0.05-0.14
           ECAP-H325-52/100C25CFR02C  25.00  52.00  100.0  158.00  25.00  0.20  3   5.0    C     •      0.05-0.14
          •  For user guide, see page 103
          (1)  Number of flutes
          (2)  Maximum ramping angle
          (3)  C-Cylindrical


                                                       RE                                               Rd°
         ECR-B3-R
         3 Flute, 45° Helix Solid Carbide
         Roughing Endmills with 3xD                    DC                         DCONMS
         Relieved Necks for High Stock                     APMX    FHA
         Removal Rates of Aluminum                             LU    OAL
                                                                                                    ALUMINUM
                                                                                                     Recommended
                                                         Dimensions                      Tough 1   Hard
                                                                                                     Machining Data
                                                                                                         fz
          Designation             DC   DCONMS   LU   OAL  NOF (1)  FHA  RMPX° (2)  APMX Shank (3)  RE  IC08  IC1508  (mm/t)
          ECR-B3 06-09/21C06R02A57  6.00  6.00  21.00  57.00  3  45.0  5.0  9.00  C  0.20  •           0.03-0.07
          ECR-B3 06-09/21C06R02DA57  6.00  6.00  21.00  57.00  3  45.0  5.0  9.00  C  0.20      •      0.03-0.07
          ECR-B3 06-09/21W06R02A57  6.00  6.00  21.00  57.00  3  45.0  5.0  9.00  W  0.20  •           0.03-0.07
          ECR-B3 06-09/30C06R02A65  6.00  6.00  30.00  65.00  3  45.0  5.0  9.00  C  0.20  •           0.03-0.07
          ECR-B3 06-09/30W06R02A65  6.00  6.00  30.00  65.00  3  45.0  5.0  9.00  W  0.20  •           0.03-0.07
          ECR-B3 08-12/27C08R02A63  8.00  8.00  27.00  63.00  3  45.0  5.0  12.00  C  0.20  •          0.03-0.15
          ECR-B3 08-12/27C08R02DA63  8.00  8.00  27.00  63.00  3  45.0  5.0  12.00  C  0.20     •      0.03-0.15
          ECR-B3 08-12/27W08R02A63  8.00  8.00  27.00  63.00  3  45.0  5.0  12.00  W  0.20  •          0.03-0.15
          ECR-B3 08-12/40C08R02A78  8.00  8.00  40.00  78.50  3  45.0  5.0  12.00  C  0.20  •          0.03-0.15
          ECR-B3 08-12/40W08R02A78  8.00  8.00  40.00  78.50  3  45.0  5.0  12.00  W  0.20  •          0.03-0.15
          ECR-B3 10-12/31C10R02A72  10.00  10.00  31.00  72.00  3  45.0  5.0  12.00  C  0.20  •        0.05-0.20
          ECR-B3 10-12/31C10R02DA72  10.00  10.00  31.00  72.00  3  45.0  5.0  12.00  C  0.20   •      0.05-0.20
          ECR-B3 10-12/31W10R02A72  10.00  10.00  31.00  72.00  3  45.0  5.0  12.00  W  0.20  •        0.05-0.20
          ECR-B3 10-12/50C10R02A100  10.00  10.00  50.00  100.00  3  45.0  5.0  12.00  C  0.20  •      0.05-0.20
          ECR-B3 10-12/50W10R02A100  10.00  10.00  50.00  100.00  3  45.0  5.0  12.00  W  0.20  •      0.05-0.20
          ECR-B3 12-12/37C12R02A83  12.00  12.00  37.00  83.00  3  45.0  5.0  12.00  C  0.20  •        0.07-0.22
          ECR-B3 12-12/37C12R02DA83  12.00  12.00  37.00  83.00  3  45.0  5.0  12.00  C  0.20   •      0.07-0.22
          ECR-B3 12-12/37W12R02A83  12.00  12.00  37.00  83.00  3  45.0  5.0  12.00  W  0.20  •        0.07-0.22
          ECR-B3 12-14/55C12R02A100  12.00  12.00  55.00  100.00  3  45.0  5.0  14.00  C  0.20  •      0.07-0.22
          ECR-B3 12-14/55W12R02A100  12.00  12.00  55.00  100.00  3  45.0  5.0  14.00  W  0.20  •      0.07-0.22
          ECR-B3 16-14/43C16R02A92  16.00  16.00  43.00  92.00  3  45.0  5.0  14.00  C  0.20  •        0.07-0.25
          ECR-B3 16-14/43C16R02DA92  16.00  16.00  43.00  92.00  3  45.0  5.0  14.00  C  0.20   •      0.07-0.25
          ECR-B3 16-14/43W16R02A92  16.00  16.00  43.00  92.00  3  45.0  5.0  14.00  W  0.20  •        0.07-0.25
          ECR-B3 16-18/80C16R02A150  16.00  16.00  80.00  150.00  3  45.0  5.0  18.00  C  0.20  •      0.07-0.25
          ECR-B3 16-18/80W16R02A150  16.00  16.00  80.00  150.00  3  45.0  5.0  18.00  W  0.20  •      0.07-0.25
          ECR-B3 20-17/53C20R02A104  20.00  20.00  53.00  104.00  3  45.0  5.0  17.00  C  0.20  •      0.07-0.25
          ECR-B3 20-17/53W20R02A104  20.00  20.00  53.00  104.00  3  45.0  5.0  17.00  W  0.20  •      0.07-0.25
          ECR-B3 20-22/80C20R02A150  20.00  20.00  80.00  150.00  3  45.0  5.0  22.00  C  0.20  •      0.07-0.25
          ECR-B3 20-22/80W20R02A150  20.00  20.00  80.00  150.00  3  45.0  5.0  22.00  W  0.20  •      0.07-0.25
         •  For user guide, see page 103   •  Grade IC1508 - DLC Coating
         (1)  Number of flutes
         (2)  Maximum ramping angle
         (3)  C-Cylindrical, W-Weldon



                                                 Scan the QR code for additional information.
                                                 Enter the item description in the search field to access additional related data.  99
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106