Page 108 - Aluminum_Machining_catalog_2023
P. 108

½
      EXCHANGEABLE DRILLING HEADS
                     Exchangeable Drilling Heads




                                                                           LF   PL
          ICN
          Exchangeable SUMOCHAM
          Drilling Heads for Machining                       DC                 140º
          ISO N Materials




                                                                 Dimensions



           Designation                DC             PL             LF            SIG           SSC (1)      IC08
           ICN 0476                   4.76          0.710          2.84           140            4.0        •
           ICN 051                    5.10          0.680          3.02           140            5.0        •
           ICN 054                    5.40          0.730          2.97           140            5.0        •
           ICN 0635                   6.35          1.020          2.98           140            6.0        •
           ICN 0794                   7.94          1.180          3.42           140            7.0        •
           ICN 0952                   9.52          1.440          4.36           140            9.0        •
           ICN 100                   10.00          1.500          4.70           140            10.0       •
           ICN 102                   10.20          1.540          4.66           140            10.0       •
           ICN 103                   10.30          1.550          4.65           140            10.0       •
           ICN 105                   10.50          1.590          4.61           140            10.0       •
           ICN 107                   10.70          1.630          4.57           140            10.0       •
           ICN 108                   10.80          1.650          4.55           140            10.0       •
           ICN 110                   11.00          1.670          4.93           140            11.0       •
           ICN 111                   11.10          1.690          4.91           140            11.0       •
           ICN 115                   11.50          1.760          4.84           140            11.0       •
           ICN 119                   11.90          1.830          4.77           140            11.0       •
           ICN 120                   12.00          1.820          5.18           140            12.0       •
           ICN 123                   12.30          1.870          5.13           140            12.0       •
           ICN 125                   12.50          1.910          5.09           140            12.0       •
           ICN 127                   12.70          1.950          5.05           140            12.0       •
           ICN 130                   13.00          1.960          5.64           140            13.0       •
           ICN 135                   13.50          2.050          5.55           140            13.0       •
           ICN 137                   13.70          2.090          5.51           140            13.0       •
           ICN 140                   14.00          2.120          6.03           140            14.0       •
           ICN 141                   14.10          2.140          6.01           140            14.0       •
           ICN 142                   14.20          2.160          5.99           140            14.0       •
           ICN 1427                  14.27          2.170          5.98           140            14.0       •
           ICN 145                   14.50          2.210          5.94           140            14.0       •
           ICN 147                   14.70          2.250          5.90           140            14.0       •
           ICN 150                   15.00          2.270          6.46           140            15.0       •
           ICN 157                   15.70          2.400          6.33           140            15.0       •
           ICN 158                   15.80          2.420          6.31           140            15.0       •
           ICN 1587                  15.87          2.43           6.30           140            15.0       •
           ICN 1588                  15.88          2.43           6.30           140            15.0       •
           ICN 160                   16.00          2.420          6.88           140            16.0       •
           ICN 165                   16.50          2.510          6.79           140            16.0       •
           ICN 167                   16.70          2.550          6.75           140            16.0       •
           ICN 170                   17.00          2.590          7.31           140            17.0       •
           ICN 175                   17.50          2.680          7.22           140            17.0       •
           ICN 180                   18.00          2.730          7.77           140            18.0       •
           ICN 185                   18.50          2.820          7.68           140            18.0       •
           ICN 190                   19.00          2.880          8.12           140            19.0       •
           ICN 1905                  19.05          2.890          8.11           140            19.0       •
           ICN 195                   19.50          2.970          8.03           140            19.0       •
           ICN 2062                  20.62          3.130          8.47           140            20.0       •
           ICN 2222                  22.22          3.360          9.40           140            22.0       •
           ICN 234                   23.40          3.530          9.80           140            23.0       •
           ICN 250                   25.00          3.800          10.70          140            25.0       •
           ICN 254                   25.40          3.870          10.63          140            25.0       •
           ICN 2857                  28.57          4.350          11.87          140            28.0       •
           ICN 3175                  31.75          4.900          13.06          140            31.0       •
          •  The drill is manufactured with a sharp cutting edge and polished flutes   •  For cutting conditions see pages 107-110
          (1)  Seat size code





   106    ISCAR          Scan the QR code for additional information.
                         Enter the item description in the search field to access additional related data.
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113