Page 99 - MILLING_CATALOG_INCH_2022_P361-P592
P. 99

TP          MT LNHU  MT LNHT
               MT LNH#-ISO (Internal)
             Thread Milling Inserts for
             Internal ISO Metric Profile                     W1


                                                                     INSL         S1

                         NUT
                     TP                                            Dimensions
                    TP/4
                   60˚                                                                                                   THREAD MILLING TOOLS
                      TP/8
                       SCREW
              Designation              TP mm (1)            INSL               W1                  S1           IC908
              MT LNHT 1202 I0.50ISO       .500               .472               .256               .114        •
              MT LNHU 1403 I0.50ISO       .500               .551               .311               .126        •
              MT LNHT 1202 I0.75ISO       .750               .472               .256               .114        •
              MT LNHU 1403 I0.75ISO       .750               .551               .311               .126        •
              MT LNHT 1202 I1.00ISO      1.000               .472               .256               .114        •
              MT LNHU 1403 I1.00ISO      1.000               .551               .311               .126        •
              MT LNHU 2104 I1.00ISO      1.000               .827               .496               .189        •
              MT LNHT 1202 I1.25ISO      1.250               .472               .256               .114        •
              MT LNHU 1403 I1.25ISO      1.250               .551               .311               .126        •
              MT LNHT 1202 I1.50ISO      1.500               .472               .256               .114        •
              MT LNHU 1403 I1.50ISO      1.500               .551               .311               .126        •
              MT LNHU 2104 I1.50ISO      1.500               .827               .496               .189        •
              MT LNHU 3005 I1.50ISO      1.500              1.181               .657               .220        •
              MT LNHU 4006 I1.50ISO      1.500              1.575               .819               .252        •
              MT LNHT 1202 I1.75ISO      1.750               .472               .256               .114        •
              MT LNHU 1403 I1.75ISO      1.750               .551               .311               .126        •
              MT LNHU 2104 I1.75ISO      1.750               .827               .496               .189        •
              MT LNHU 1403 I2.00ISO      2.000               .551               .311               .126        •
              MT LNHU 2104 I2.00ISO      2.000               .827               .496               .189        •
              MT LNHU 3005 I2.00ISO      2.000              1.181               .657               .220        •
              MT LNHU 4006 I2.00ISO      2.000              1.575               .819               .252        •
              MT LNHU 1403 I2.50ISO      2.500               .551               .311               .126        •
              MT LNHU 2104 I2.50ISO      2.500               .827               .496               .189        •
              MT LNHU 2104 I3.00ISO      3.000               .827               .496               .189        •
              MT LNHU 3005 I3.00ISO      3.000              1.181               .657               .220        •
              MT LNHU 4006 I3.00ISO      3.000              1.575               .819               .252        •
              MT LNHU 2104 I3.50ISO      3.500               .827               .496               .189        •
              MT LNHU 3005 I3.50ISO      3.500              1.181               .657               .220        •
              MT LNHU 4006 I3.50ISO      3.500              1.575               .819               .252        •
              MT LNHU 3005 I4.00ISO      4.000              1.181               .657               .220        •
              MT LNHU 4006 I4.00ISO      4.000              1.575               .819               .252        •
              MT LNHU 3005 I4.50ISO      4.500              1.181               .657               .220        •
              MT LNHU 4006 I4.50ISO      4.500              1.575               .819               .252        •
              MT LNHU 3005 I5.00ISO      5.000              1.181               .657               .220        •
              MT LNHU 4006 I5.00ISO      5.000              1.575               .819               .252        •
              MT LNHU 4006 I5.50ISO      5.500              1.575               .819               .252        •
              MT LNHU 4006 I6.00ISO      6.000              1.575               .819               .252        •
             •  For cutting speed recommendations, see page 475
             (1)  Thread pitch
             For tools, see pages: MTE D (454) • MTE D(Multi Insert) (455) • MTE D-C (454) • MTE-MM (453) • MTF D(Shell Mill) (455)






















                                                                                                                      459
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104